Surcharge carburant
Le pourcentage de la surcharge carburant pour les services nationaux de FedEx* est ajusté chaque mois en fonction de la moyenne mensuelle du prix du diesel publié par le département du transport et de l’énergie de la Commission Européenne.
| Surcharge | Date de validité |
| 10.0% | 7 mai 2012 - 3 juin 2012 |
| 9.5% | 2 avril 2012 - 6 mai 2012 |
*La surcharge carburant pour les services nationaux de FedEx s’applique uniquement pour FedEx Priority Overnight®.
Tableau de calcul de la surcharge carburant
(Prix du diesel en euros par litre)
| A partir de | Strictement inférieur à | % de la surcharge carburant applicable |
| - | 0.75 € | 0.00% |
| 0.75 € | 0.79 € | 0.50% |
| 0.79 € | 0.83 € | 1.00% |
| 0.83 € | 0.87 € | 1.50% |
| 0.87 € | 0.91 € | 2.00% |
| 0.91 € | 0.95 € | 2.50% |
| 0.95 € | 0.99 € | 3.00% |
| 0.99 € | 1.03 € | 3.50% |
| 1.03 € | 1.07 € | 4.00% |
| 1.07 € | 1.11 € | 4.50% |
| 1.11 € | 1.15 € | 5.00% |
| 1.15 € | 1.19 € | 5.50% |
| 1.19 € | 1.23 € | 6.00% |
| 1.23 € | 1.27 € | 6.50% |
| 1.27 € | 1.31 € | 7.00% |
| 1.31 € | 1.35 € | 7.50% |
| 1.35 € | 1.39 € | 8.00% |
| 1.39 € | 1.43 € | 8.50% |
| 1.43 € | 1.47 € | 9.00% |
| 1.47 € | 1.51 € | 9.50% |
| 1.51 € | 1.55 € | 10.00% |
| 1.55 € | 1.59 € | 10.50% |
| 1.59 € | 1.63 € | 11.00% |
| 1.63 € | 1.67 € | 11.50% |
| 1.67 € | 1.71 € | 12.00% |
| 1.71 € | 1.75 € | 12.50% |
| 1.75 € | 1.79 € | 13.00% |
| 1.79 € | 1.83 € | 13.50% |
Les pourcentages, montants, méthodes de calcul et seuils de déclenchement de la surcharge carburant peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez vous référer à la rubrique 6 des Conditions Générales de Transport. Si la surcharge carburant dépasse la valeur maximum déclarée ou si les seuils étaient modifiés, les tableaux ci-dessus seraient actualisés.
Les changements mensuels de la surcharge carburant pour les services nationaux de FedEx sont effectifs le 1er lundi de chaque mois. Le pourcentage mensuel de la surcharge carburant est disponible environ 2 semaines avant sa date d’application. Le montant de la surcharge appliquée est indiqué sur votre facture FedEx.
Pour le service national, veuillez vous référer au prix du diesel en euros par litre. Le prix indiqué est publié par le département Transport de la Commission Européenne. FedEx ne peut être tenu pour responsable des informations mentionnées.
Note: En cliquant sur les liens ci-dessus, vous aurez accès à un fichier PDF ou à une autre fenêtre vers un site internet non FedEx.
Cliquez ici pour connaître la surcharge carburant des services internationaux de FedEx.
Haut de la page

