ISO országkódok - IATA országkódok
| AD | Andorra | FR | Franciaország | MX | Mexikó |
| AE | Egyesült Arab Emirátusok | GA | Gabon | MY | Malaysia |
| AF | Afganisztán | GB | Egyesült Királyság | MZ | Mozambik |
| AG | Antigua | GD | Grenada | NA | Namíbia |
| AG | Barbuda | GE | Grúz Köztársaság | NC | Új-Kaledónia |
| AI | Anguilla | GF | Francia Guyana | NE | Niger |
| AL | Albánia | GH | Ghána | NG | Nigéria |
| AM | Örményország | GI | Gibraltár | NI | Nicaragua |
| AN | Bonaire | GL | Grönland | NL | Hollandia |
| AN | Curacao | GM | Gambia | NO | Norvégia |
| AN | Holland-Antillák | GN | Guinea | NP | Nepál |
| AN | Saba | GP | Guadeloupe | NZ | Új-Zéland |
| AN | St. Eustatius | GP | St. Barthelemy | OM | Omán |
| AN | St. Martin | GR | Görögország | PA | Panama |
| AO | Angola | GT | Guatemala | PE | Peru |
| AR | Argentína | GU | Guam | PF | Francia Polinézia |
| AS | Amerikai Szamoa | GY | Guyana | PG | Pápua Új-Guinea |
| AT | Ausztria | HK | Hong Kong | PH | Fülöp-szigetek |
| AU | Ausztrália | HN | Honduras | PK | Pakisztán |
| AW | Aruba | HR | Horvátország | PL | Lengyelország |
| AZ | Azerbajdzsán | HT | Haiti | PS | Palesztina |
| BA | Bosznia-Hercegovina | HU | Magyarország | PT | Portugália |
| BB | Barbados | ID | Indonézia | PW | Palau |
| BD | Banglades | IE | Ír Köztársaság | PY | Paraguay |
| BE | Belgium | IL | Izrael | QA | Katar |
| BF | Burkina Faso | IN | India | RE | Reunion |
| BG | Bulgária | IQ | Irak | RO | Románia |
| BH | Bahrein | IS | Izland | RU | Oroszország |
| BI | Burundi | IT | Olaszország | RW | Ruanda |
| BJ | Benin | IT | San Marino | SA | Szaúd-Arábia |
| BM | Bermuda | IT | Vatikán | SC | Seychelles |
| BN | Brunei | JM | Jamaika | SE | Svédország |
| BO | Bolívia | JO | Jordánia | SG | Szingapúr |
| BR | Brazília | JP | Japán | SI | Szlovénia |
| BS | Bahama-szigetek | KE | Kenya | SK | Szlovák Köztársaság |
| BT | Bhután | KG | Kirgizisztán | SN | Szenegál |
| BW | Botswana | KH | Kambodzsa | SR | Suriname |
| BY | Fehéroroszország | KN | Saint Kitts és Nevis | SV | El Salvador |
| BZ | Belize | KR | Dél-Korea | SY | Szíria |
| CA | Kanada | KW | Kuvait | SZ | Swaziföld |
| CD | Kongói Demokratikus Köztársaság | KY | Kajmán-szigetek | TC | Turks és Caicos-szigetek |
| CG | Kongó | KZ | Kazahsztán | TD | Csád |
| CH | Svájc | LA | Laosz | TG | Togo |
| CI | Elefántcsontpart | LB | Libanon | TH | Thaiföld |
| CK | Cook-szigetek | LC | St. Lucia | TL | Kelet-Timor |
| CL | Chile | LI | Liechtenstein | TN | Tunézia |
| CM | Kamerun | LK | Sri Lanka | TO | Tonga |
| CN | Kína | LR | Libéria | TR | Törökország |
| CO | Kolumbia | LS | Lesotho | TT | Trinidad és Tobago |
| CR | Costa Rica | LT | Litvánia | TW | Tajvan |
| CS | Szerbia és Montenegró | LU | Luxemburg | TZ | Tanzánia |
| CV | Zöld-foki-szigetek | LV | Lettország | UA | Ukrajna |
| CY | Ciprus | LY | Líbia | UG | Uganda |
| CZ | Cseh Köztársaság | MA | Marokkó | US | Puerto Rico |
| DE | Németország | MC | Monaco | US | Egyesült Államok |
| DJ | Dzsibuti | MD | Moldova | UY | Uruguay |
| DK | Dánia | MG | Madagaszkár | UZ | Üzbegisztán |
| DM | Dominika | MH | Marshall-szigetek | VC | St. Vincent |
| DO | Dominikai Köztársaság | MK | Macedónia | VE | Venezuela |
| DZ | Algéria | ML | Mali | VG | Virgin-szigetek (Brit) |
| EC | Ecuador | MN | Mongólia | VI | Virgin-szigetek (Egyesült Államok) |
| EE | Észtország | MO | Macau | VN | Vietnám |
| EG | Egyiptom | MP | Saipan | VU | Vanuatu |
| ER | Eritrea | MQ | Martinique | WF | Wallis és Futuna-szigetek |
| ES | Spanyolország | MR | Mauritánia | WS | Szamoa |
| ET | Etiópia | MS | Montserrat | YE | Yemeni Köztársaság |
| FI | Finnország | MT | Málta | ZA | Dél-afrikai Köztársaság |
| FJ | Fidzsi | MU | Mauritius | ZM | Zambia |
| FM | Mikronézia | MV | Maldív Köztársaság | ZW | Zimbabwe |
| FO | Faroe-szigetek | MW | Malawi |
Vissza az elejére

