FedEx Express Facts
| Headquarters | Worldwide: Asia: Canada: Europe: Latin America: |
Memphis, Tenn. China Toronto, Ontario Brussels, Belgium Miami, Fla. |
|
| Principal Officer | David J. Bronczek, President and CEO | ||
| Founded | 1971; First day of continuous operations on April 17, 1973 | ||
| Service Area | More than 220 countries and territories, including every address in the United States | ||
| Workforce | More than 140,000 employees worldwide | ||
| Volume | Approximately 3.5 million packages and 10 million pounds of freight daily | ||
| Air Fleet | 668 aircraft, including: |
||
| Delivery Fleet | Approximately 42,000 motorized vehicles | ||
| Operating Facilities | 1,057 stations (676 U.S.; 381 outside U.S.) and 10 air express hubs:
|
||

