Códigos de IATA para el país - Rastreo de envíos
| AL | Albania | GA | Gabón | NP | Nepal |
| DE | Alemania | GM | Gambia | NI | Nicaragua |
| DZ | Algeria | GE | Georgia | NE | Niger |
| AD | Andorra | GH | Ghana | NG | Nigeria |
| AO | Angola | GI | Gibraltar | NO | Noruega |
| AI | Anguila | GD | Granada | NC | Nueva Caledonia |
| AG | Antigua | GR | Grecia | NZ | Nueva Zelanda |
| AN | Antillas Holandesas | GL | Groenlandia | OM | Omán |
| SA | Arabia Saudita | GP | Guadalupe | NL | Países Bajos |
| AR | Argentina | GU | Guam | PK | Pakistán |
| AM | Armenia | GT | Guatemala | PW | Palaos |
| AW | Aruba | GF | Guayana Francesa | PA | Panamá |
| AU | Australia | GN | Guinea | PG | Papúa Nueva Guinea |
| AT | Austria | GQ | Guinea Ecuatorial | PY | Paraguay |
| AZ | Azerbaiján | GW | Guinea-Bissau | PE | Perú |
| BS | Bahamas | GY | Guyana | PF | Polinesia Francesa |
| BH | Bahrein | HT | Haití | PL | Polonia |
| BD | Bangladesh | HN | Honduras | PT | Portugal |
| BB | Barbados | HK | Hong Kong | US | Puerto Rico |
| BE | Bélgica | HU | Hungría | QA | Qatar |
| BZ | Belice | IN | India | GB | Reino Unido |
| BJ | Benín | ID | Indonesia | CF | República Centroafricana |
| BM | Bermuda | IE | Irlanda | CZ | República Checa |
| BT | Bhután | IS | Islandia | CG | República del Congo |
| BY | Bielorrusia | KY | Islas Caimán | DO | República Dominicana |
| MM | Birmania | CK | Islas Cook | SK | República Eslovaca |
| BO | Bolivia | FO | Islas Faroe | ZA | República Sudafricana |
| BW | Botsuana | MH | Islas Marshall | RE | Reunión |
| BR | Brasil | VG | Islas Vírgenes Británica | RW | Ruanda |
| BN | Brunei | VI | Islas Vírgenes EE.UU. | RO | Rumania |
| BG | Bulgaria | IL | Israel | MP | Saipán |
| BF | Burkina Faso | IT | Italia | SM | San Marino |
| BI | Burundi | JM | Jamaica | VC | San Vicente |
| CV | Cabo Verde | JP | Japón | LC | Santa Lucía |
| KH | Camboya | JO | Jordania | SN | Senegal |
| CM | Camerún | KZ | Kazajstán | SC | Seychelles |
| CA | Canadá | KE | Kenia | SL | Sierra Leona |
| TD | Chad | KG | Kirgüizistán | SG | Singapur |
| CL | Chile | KW | Kuwait | SY | Siria |
| CN | China | LS | Lesoto | AS | Somoa Americana |
| CY | Chipre | LV | Letonia | LK | Sri Lanka |
| VA | Ciudad del Vaticano | LB | Líbano | KN | St Kitts/Nevis (San Cristóbal) |
| CO | Colombia | LI | Liechtenstein | SE | Suecia |
| CD | Congo | LT | Lituania | CH | Suiza |
| KR | Corea del Sur | LU | Luxemburgo | SR | Surinam |
| CI | Costa de Marfil | MO | Macao | SZ | Swazilandia |
| CR | Costa Rica | MK | Macedonia | TH | Tailandia |
| HR | Croacia | MG | Madagascar | TW | Taiwán |
| DK | Dinamarca | MY | Malasia | TZ | Tanzania |
| DJ | Djibouti | MW | Malawi | TG | Togo |
| DM | Dominica | MV | Maldivas | TT | Trinidad/Tobago |
| EC | Ecuador | ML | Mali | TN | Túnez |
| EG | Egipto | MT | Malta | TC | Turcos/Caicos |
| SV | El Salvador | MA | Marruecos | TM | Turkmenistán |
| AE | Emiratos Árabes Unidos | MQ | Martinica | TR | Turquía |
| ER | Eritrea | MU | Mauricio | UA | Ucrania |
| SI | Eslovenia | MR | Mauritania | UG | Uganda |
| ES | España | MX | México | UY | Uruguay |
| US | Estados Unidos de Norteamérica | MM | Mianmar | UZ | Uzbekistán |
| EE | Estonia | FM | Micronesia | VU | Vanuatu |
| ET | Etiopía | MD | Moldavia | VE | Venezuela |
| RU | Federación Rusa | MC | Mónaco | VN | Vietnam |
| FJ | Fiji | MN | Mongolia | WF | Wallis/Futuna |
| PH | Filipinas | MS | Montserrat | YE | Yemen |
| FI | Finlandia | MZ | Mozambique | ZM | Zambia |
| FR | Francia | NA | Namibia | ZW | Zimbabwe |

