Códigos dos países ISO - Códigos dos países IATA
| AD | Andorra | FR | França | MX | México |
| AE | Emiratos Árabes Unidos | GA | Gabão | MY | Malásia |
| AF | Afeganistão | GB | Grã Bretanha | MZ | Moçambique |
| AG | Antígua | GD | Granada | NA | Namíbia |
| AG | Barbuda | GE | República da Geórgia | NC | Nova Caledónia |
| AI | Anguila | GF | Guiana Francesa | NE | Níger |
| AL | Albânia | GH | Gana | NG | Nigéria |
| AM | Arménia | GI | Gibraltar | NI | Nicarágua |
| AN | Bonaire | GL | Gronelândia | NL | Países Baixos |
| AN | Curação | GM | Gâmbia | NO | Noruega |
| AN | Antilhas Holandesas | GN | Guiné | NP | Nepal |
| AN | Saba | GP | Guadalupe | NZ | Nova Zelândia |
| AN | St. Eustatius | GP | St. Barthelemy | OM | Omã |
| AN | St. Martin | GR | Grécia | PA | Panamá |
| AO | Angola | GT | Guatemala | PE | Peru |
| AR | Argentina | GU | Guam | PF | Polinésia Francesa |
| AS | Samoa Americana | GY | Guiana | PG | Papua Nova Guiné |
| AT | Áustria | HK | Hong Kong | PH | Filipinas |
| AU | Austrália | HN | Honduras | PK | Paquistão |
| AW | Aruba | HR | Croácia | PL | Polónia |
| AZ | Azerbaijão | HT | Haiti | PS | Palestina |
| BA | Bósnia-Herzegovina | HU | Hungria | PT | Portugal |
| BB | Barbados | ID | Indonésia | PW | Palau |
| BD | Bangladesh | IE | República da Irlanda | PY | Paraguai |
| BE | Bélgica | IL | Israel | QA | Qatar |
| BF | Burkina Faso | IN | Índia | RE | Reunião |
| BG | Bulgária | IQ | Iraque | RO | Roménia |
| BH | Bahrain | IS | Islândia | RU | Rússia |
| BI | Burundi | IT | Itália | RW | Ruanda |
| BJ | Benin | IT | San Marino | SA | Arábia Saudita |
| BM | Bermudas | IT | Vaticano | SC | Seychelles |
| BN | Brunei | JM | Jamaica | SE | Suécia |
| BO | Bolívia | JO | Jordânia | SG | Singapura |
| BR | Brasil | JP | Japão | SI | Eslovénia |
| BS | Bahamas | KE | Quénia | SK | República Eslovaca |
| BT | Butão | KG | Quirguizistão | SN | Senegal |
| BW | Botsuana | KH | Cambodja | SR | Suriname |
| BY | Bielorússia | KN | São Cristovão e Nevis | SV | El Salvador |
| BZ | Belize | KR | Coreia do Sul | SY | Síria |
| CA | Canadá | KW | Koweit | SZ | Suazilândia |
| CD | Rep. Democrática do Congo | KY | Ilhas Caimão | TC | Ilhas Turcas e Caicos |
| CG | Congo | KZ | Cazaquistão | TD | Chade |
| CH | Suíça | LA | Laos | TG | Togo |
| CI | Costa do Marfim | LB | Líbano | TH | Tailândia |
| CK | Ilhas Cook | LC | Santa Lúcia | TL | Timor Leste |
| CL | Chile | LI | Liechtenstein | TN | Tunísia |
| CM | Camarões | LK | Sri Lanka | TO | Tonga |
| CN | China | LR | Libéria | TR | Turquia |
| CO | Colômbia | LS | Lesoto | TT | Trinidad e Tobago |
| CR | Costa Rica | LT | Lituânia | TW | Taiwan |
| CS | Sérvia e Montenegro | LU | Luxemburgo | TZ | Tanzânia |
| CV | Cabo Verde | LV | Letónia | UA | Ucrânia |
| CY | Chipre | LY | Líbia | UG | Uganda |
| CZ | República Checa | MA | Marrocos | US | Porto Rico |
| DE | Alemanha | MC | Mónaco | US | EUA |
| DJ | Djibuti | MD | Moldávia | UY | Uruguai |
| DK | Dinamarca | MG | Madagáscar | UZ | Uzbequistão |
| DM | Dominica | MH | Ilhas Marshall | VC | São Vicente |
| DO | República Dominicana | MK | Macedónia | VE | Venezuela |
| DZ | Argélia | ML | Mali | VG | Ilhas Virgens Britânicas |
| EC | Equador | MN | Mongólia | VI | Ilhas Virgens Americanas |
| EE | Estónia | MO | Macau | VN | Vietname |
| EG | Egipto | MP | Saipan | VU | Vanuatu |
| ER | Eritreia | MQ | Martinica | WF | Ilhas Wallis e Futuna |
| ES | Espanha | MR | Mauritânia | WS | Samoa |
| ET | Etiópia | MS | Montserrat | YE | República do Iémen |
| FI | Finlândia | MT | Malta | ZA | República da África do Sul |
| FJ | Fidji | MU | Maurícias | ZM | Zâmbia |
| FM | Micronésia | MV | República das Maldivas | ZW | Zimbábue |
| FO | Ilhas Faroé | MW | Malawi |
Voltar ao Topo

