Spåra försändelser
IATA-landskoder
| AF | Afganistan | GN | Guinea | PG | Papua Nya Guinea |
| AL | Albanien | GY | Guyana | PY | Paraguay |
| DZ | Algeriet | HT | Haiti | PE | Peru |
| VI | Amerikanska Jungfruöarna | HN | Honduras | PL | Polen |
| AS | Amerikanska Samoa | HK | Hongkong | PT | Portugal |
| AD | Andorra | IN | Indien | US | Puerto Rico |
| AO | Angola | ID | Indonesien | QA | Qatar |
| AI | Anguilla | IQ | Irak | RE | Réunion |
| AG | Antigua | IE | Irland | RO | Rumänien |
| AR | Argentina | IS | Island | RW | Rwanda |
| AM | Armenien | IL | Israel | RU | Ryssland |
| AW | Aruba | IT | Italien | AN | Saba |
| AU | Australien | JM | Jamaica | MP | Saipan |
| AZ | Azerbajdzjan | JP | Japan | IT | San Marino |
| BS | Bahamas | JO | Jordanien | SA | Saudiarabien |
| BH | Bahrain | KH | Kambodja | CH | Schweiz |
| BD | Bangladesh | CM | Kamerun | SN | Senegal |
| BB | Barbados | CA | Kanada | CS | Serbien-Montenegro |
| AG | Barbuda | CV | Kap Verdeöarna | SC | Seychellerna |
| BE | Belgien | KZ | Kazakstan | SG | Singapore |
| BZ | Belize | KE | Kenya | SK | Slovakien |
| BJ | Benin | CN | Kina | SI | Slovenien |
| BM | Bermudas | KG | Kirgistan | ES | Spanien |
| BT | Bhutan | CG | Kongo | LK | Sri Lanka |
| BO | Bolivia | CD | Kongo, Dem. Rep. | GP | St. Barthélemy |
| AN | Bonaire | HR | Kroatien | AN | St. Eustatius |
| BA | Bosnien-Herzegovina | KW | Kuwait | KN | St. Kitts och Nevis |
| BW | Botswana | LA | Laos | LC | St. Lucia |
| BR | Brasilien | LS | Lesotho | AN | St. Martin |
| VG | Brittiska Jungfruöarna | LV | Lettland | VC | St. Vincent |
| BN | Brunei | LB | Libanon | GB | Storbritannien |
| BG | Bulgarien | LR | Liberia | SR | Surinam |
| BF | Burkina Faso | LI | Liechtenstein | SE | Sverige |
| BI | Burundi | LT | Litauen | SZ | Swaziland |
| KY | Caymanöarna | LU | Luxemburg | ZA | Sydafrika |
| CL | Chile | MO | Macau | KR | Sydkorea |
| CO | Colombia | MG | Madagaskar | SY | Syrien |
| CK | Cooköarna | MK | Makedonien | TW | Taiwan |
| CR | Costa Rica | MW | Malawi | TZ | Tanzania |
| AN | Curacao | MY | Malaysia | TD | Tchad |
| CY | Cypern | MV | Maldiverna | TH | Thailand |
| DK | Danmark | ML | Mali | CZ | Tjeckien |
| DJ | Djibouti | MT | Malta | TG | Togo |
| DM | Dominika | MA | Marocko | TO | Tonga |
| DO | Dominikanska Rep. | MH | Marshallöarna | TT | Trinidad och Tobago |
| EC | Ecuador | MQ | Martinique | TN | Tunisien |
| EG | Egypten | MR | Mauretanien | TR | Turkiet |
| SV | El Salvador | MU | Mauritius | TC | Turks- och Caicosöarna |
| CI | Elfenbenskusten | MX | Mexiko | DE | Tyskland |
| ER | Eritrea | FM | Mikronesien | UG | Uganda |
| EE | Estland | MZ | Mocambique | UA | Ukraina |
| ET | Etiopien | MD | Moldavien | HU | Ungern |
| FO | Färöarna | MC | Monaco | UY | Uruguay |
| FJ | Fiji | MN | Mongoliet | US | USA |
| PH | Filippinerna | MS | Montserrat | UZ | Uzbekistan |
| FI | Finland | NA | Namibia | VU | Vanuatu |
| AE | Förenade Arabemiraten | NL | Nederländerna | WS | Västra Samoa |
| FR | Frankrike | AN | Nederländska Antillerna | IT | Vatikanstaten |
| GF | Franska Guyana | NP | Nepal | VE | Venezuela |
| GA | Gabon | NI | Nicaragua | VN | Vietnam |
| GM | Gambia | NE | Niger | BY | Vitryssland |
| GE | Georgien | NG | Nigeria | WF | Wallis- och Futunaöarna |
| GH | Ghana | NO | Norge | YE | Yemen |
| GI | Gibraltar | NC | Nya Kaledonien | ZM | Zambia |
| GR | Grekland | NZ | Nya Zeeland | ZW | Zimbabwe |
| GD | Grenada | PK | Pakistan | AT | Österrike |
| GL | Grönland | PW | Palau | TL | Östtimor |
| GU | Guam | PS | Palestinska området | ||
| GT | Guatemala | PA | Panama |



