ISO Ülke Kodları - IATA Ülke Kodları
| AD | Andora | FR | Fransa | MX | Meksika |
| AE | Birleşik Arap Emirlikleri | GA | Gabon | MY | Malezya |
| AF | Afganistan | GB | Büyük Britanya | MZ | Mozambik |
| AG | Antigua | GD | Grenada | NA | Namibya |
| AG | Barbuda | GE | Gürcistan Cumhuriyeti | NC | Yeni Kaledonya |
| AI | Anguilla | GF | Fransız Guyanası | NE | Nijer |
| AL | Arnavutluk | GH | Gana | NG | Nijerya |
| AM | Ermenistan | GI | Cebelitarık | NI | Nikaragua |
| AN | Bonaire | GL | Grönland | NL | Hollanda |
| AN | Curacao | GM | Gambia | NO | Norveç |
| AN | Hollanda Antilleri | GN | Gine | NP | Nepal |
| AN | Saba | GP | Guadelup | NZ | Yeni Zelanda |
| AN | St. Eustatius | GP | St. Barthelemy | OM | Umman |
| AN | St. Martin | GR | Yunanistan | PA | Panama |
| AO | Angola | GT | Guatemala | PE | Peru |
| AR | Arjantin | GU | Guam | PF | Fransız Polinezyası |
| AS | Amerikan Samoa | GY | Guyana | PG | Papua Yeni Gine |
| AT | Avusturya | HK | Hong Kong | PH | Filipinler |
| AU | Avustralya | HN | Honduras | PK | Pakistan |
| AW | Aruba | HR | Hırvatistan | PL | Polonya |
| AZ | Azerbaycan | HT | Haiti | PS | Filistin |
| BA | Bosna Hersek | HU | Macaristan | PT | Portekiz |
| BB | Barbados | ID | Endonezya | PW | Palau |
| BD | Bangladeş | IE | İrlanda Cumhuriyeti | PY | Paraguay |
| BE | Belçika | IL | İsrail | QA | Katar |
| BF | Burkina Faso | IN | Hindistan | RE | Reunion |
| BG | Bulgaristan | IQ | Irak | RO | Romanya |
| BH | Bahreyn | IS | İzlanda | RU | Rusya |
| BI | Burundi | IT | İtalya | RW | Ruanda |
| BJ | Benin | IT | San Marino | SA | Suudi Arabistan |
| BM | Bermuda | IT | Vatikan | SC | Seyşel |
| BN | Brunei | JM | Jamaika | SE | İsveç |
| BO | Bolivya | JO | Ürdün | SG | Singapur |
| BR | Brezilya | JP | Japonya | SI | Slovenya |
| BS | Bahama | KE | Kenya | SK | Slovak Cumhuriyeti |
| BT | Butan | KG | Kırgızistan | SN | Senegal |
| BW | Botswana | KH | Kamboçya | SR | Surinam |
| BY | Beyaz Rusya | KN | St. Kitts ve Nevis | SV | El Salvador |
| BZ | Beliz | KR | Güney Kore | SY | Suriye |
| CA | Kanada | KW | Kuveyt | SZ | Swaziland |
| CD | Kongo Dem. Cumhuriyeti | KY | Cayman Adaları | TC | Turks ve Caicos Adaları |
| CG | Congo | KZ | Kazakistan | TD | Çad |
| CH | İsviçre | LA | Laos | TG | Togo |
| CI | Fildişi Sahilleri | LB | Lübnan | TH | Tayland |
| CK | Cook Adaları | LC | St. Lucia | TL | Doğu Timor |
| CL | Şili | LI | Liechtenstein | TN | Tunus |
| CM | Kamerun | LK | Sri Lanka | TO | Tonga |
| CN | Çin, | LR | Liberya | TR | Türkiye |
| CO | Kolombiya | LS | Lesotho | TT | Trinidad ve Tobago |
| CR | Kosta Rika | LT | Litvanya | TW | Tayvan, |
| CS | Sırbistan - Karadağ | LU | Lüksemburg | TZ | Tanzanya |
| CV | Cape Verde | LV | Letonya | UA | Ukrayna |
| CY | Kıbrıs | LY | Libya | UG | Uganda |
| CZ | Çek Cumhuriyeti | MA | Fas | US | Porto Riko |
| DE | Almanya | MC | Monako | US | ABD |
| DJ | Cibuti | MD | Moldovya | UY | Uruguay |
| DK | Danimarka | MG | Madagaskar | UZ | Özbekistan |
| DM | Dominica | MH | Marshall Adaları | VC | St. Vincent |
| DO | Dominik Cumhuriyeti | MK | Makedonya | VE | Venezuela |
| DZ | Cezayir | ML | Mali | VG | Britanya Virgin Adaları |
| EC | Ekvator | MN | Moğolistan | VI | ABD Virgin Adaları |
| EE | Estonya | MO | Macau | VN | Vietnam |
| EG | Mısır | MP | Saipan | VU | Vanuatu |
| ER | Eritrea | MQ | Martinik | WF | Wallis ve Futuna Adaları |
| ES | İspanya | MR | Moritanya | WS | Samoa |
| ET | Etiyopya | MS | Montserrat | YE | Yemen, Cumhuriyeti |
| FI | Finlandiya | MT | Malta | ZA | Güney Afrika Cumhuriyeti |
| FJ | Fiji | MU | Mauritius | ZM | Zambiya |
| FM | Mikronezya | MV | Maldivler, Cumhuriyeti | ZW | Zimbabve |
| FO | Faroe Adaları | MW | Malawi |
Başa Dön

