Tarifa Especial por Combustible
| Tarifa Especial por Combustible | FedEx Express Tabla de Recargo de Combustible | Historial de Tarifas Especiales por Combustible |
| Tarifa Especial | Periodo |
| 12.5% | 5 de agosto 2013 - 1 de septiembre 2013 |
| 14.0% | 2 de septiembre 2013 - 6 de octubre 2013 |
Términos y Condiciones
Nos reservamos el derecho de cobrar la tarifa especial por combustible y otras tarifas especiales adicionales sobre envíos sin previo aviso. La cantidad y duración de tales tarifas especiales serán determinadas a nuestro propio criterio. Al entregar su envío a FedEx, usted está de acuerdo con pagar las tarifas especiales, como es determinado por FedEx.
Esta tarifa, basada en el precio de mercado predominante del galón de combustible de avión - tipo kerosene, es aplicable a nuestros servicios Express que se originen en Latinoamérica y el Caribe (incluyendo Puerto Rico), con excepción de los siguientes servicios: FedEx International Express Freight® (IXF) y FedEx International Airport-AirportSM (ATA). La tarifa especial por combustible de FedEx Express para servicios IXF y ATA se basa en el peso facturado.* Ver tarifa especial for combustible IXF y ATA.
El porcentaje de esta tarifa especial por combustible de FedEx Express - División de Latinoamérica y el Caribe, estará sujeto a un ajuste mensual basado en el precio de venta promedio del galón de combustible - tipo kerosene para avión vigente en el índice de precios de la Costa del Golfo de los Estados Unidos (USGC).
Vuelta al inicio
| FedEx Express Tabla de Recargo de Combustible (Precio por galón en dólares americanos ($)) |
||
| Mínimo | Pero inferior a | Tarifa |
| $1.74 | $1.78 | 0.00% |
| $1.78 | $1.82 | 0.50% |
| $1.82 | $1.86 | 1.00% |
| $1.86 | $1.90 | 1.50% |
| $1.90 | $1.94 | 2.00% |
| $1.94 | $1.98 | 2.50% |
| $1.98 | $2.02 | 3.00% |
| $2.02 | $2.06 | 3.50% |
| $2.06 | $2.10 | 4.00% |
| $2.10 | $2.14 | 4.50% |
| $2.14 | $2.18 | 5.00% |
| $2.18 | $2.22 | 5.50% |
| $2.22 | $2.26 | 6.00% |
| $2.26 | $2.30 | 6.50% |
| $2.30 | $2.34 | 7.00% |
| $2.34 | $2.38 | 7.50% |
| $2.38 | $2.42 | 8.00% |
| $2.42 | $2.46 | 8.50% |
| $2.46 | $2.50 | 9.00% |
| $2.50 | $2.54 | 9.50% |
| $2.54 | $2.58 | 10.00% |
| $2.58 | $2.62 | 10.50% |
| $2.62 | $2.66 | 11.00% |
| $2.66 | $2.70 | 11.50% |
| $2.70 | $2.74 | 12.00% |
| $2.74 | $2.78 | 12.50% |
| $2.78 | $2.82 | 13.00% |
| $2.82 | $2.86 | 13.50% |
| $2.86 | $2.90 | 14.00% |
| $2.90 | $2.94 | 14.50% |
| $2.94 | $2.98 | 15.00% |
| $2.98 | $3.02 | 15.50% |
| $3.02 | $3.06 | 16.00% |
| $3.06 | $3.10 | 16.50% |
| $3.10 | $3.14 | 17.00% |
| $3.14 | $3.18 | 17.50% |
| $3.18 | $3.22 | 18.00% |
| $3.22 | $3.26 | 18.50% |
| $3.26 | $3.30 | 19.00% |
| $3.30 | $3.34 | 19.50% |
| $3.34 | $3.38 | 20.00% |
| $3.38 | $3.42 | 20.50% |
| $3.42 | $3.46 | 21.00% |
| $3.46 | $3.50 | 21.50% |
| $3.50 | $3.54 | 22.00% |
Vuelta al inicio
Los porcentajes de la tarifa especial por combustible y los puntos determinantes asociados con estos, están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los Términos y Condiciones para más detalles. La tabla de arriba será actualizada si la tarifa especial por combustible tiene un incremento mayor al 19.00% ó si ocurren cambios en los puntos determinantes.
Cambios a la tarifa especial por combustible de FedEx Express - División de Latinoamérica y el Caribe, serán aplicados de manera efectiva el primer lunes de cada mes. El porcentaje de esta tarifa especial se verá reflejado en su factura de FedEx. Información sobre la tarifa especial por combustible estará disponible aproximadamente dos semanas antes de que la misma sea aplicable.
Consulte el índice de USGC para el precio de venta del galón de combustible - tipo kerosene para avión. El precio de este índice es publicado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y FedEx Express, no es responsable por la información publicada.
NOTA: Al hacer clic en índice de USGC abrirá un documento PDF o un sitio Web no asociado con FedEx en una nueva pantalla de su buscador.
*FedEx International Express Freight y FedEx International Airport-Airport no está disponible en todos los mercados. Por favor contactar el departamento de Servicio al Cliente para más detalles.
Vuelta al inicio
Historial de Tarifas Especiales por Combustible
| Tarifa Especial | Periodo |
| 12.0% | 1 de julio 2013 - 4 de agosto 2013 |
| 13.0% | 3 de junio 2013 - 30 de junio 2013 |
| 15.0% | 6 de mayo 2013 - 2 de junio 2013 |

