燃油附加费
国际燃油附加费
|
生效日期 |
价格 |
附加费 |
|
2026 年 9 月 7 日 – 2026 年 10 月 4 日 |
3.403 美元 | 43.25% |
| 2026 年 8 月 3 日 – 2026 年 9 月 6 日 | 3.042 美元 | 40.25% |
| 2026 年 7 月 6 日 – 2026 年 8 月 2 日 | 3.943 美元 | 47.75% |
| 2026 年 6 月 1 日 - 2026 年 7 月 5 日 | 3.928 美元 | 47.75% |
| 2026 年 5 月 18 日 - 2026 年 5 月 31 日 | 3.697 美元 | 45.75% |
| 2026 年 5 月 4 日 – 2026 年 5 月 17 日 | 3.697 美元 | 43.50% |
FedEx 服务的燃油附加费百分比按月调整,该百分比根据两个月前美国墨西哥湾沿岸 (USGC) 航空燃料指标中每加仑航空燃油的实时价格取整平均值计算得出。
除 FedEx International Express Freight® (IXF) 及 FedEx International Airport-to-Airport (ATA) 服务外,燃油附加费适用于所有 FedEx 服务。FedEx International Express Freight® (IXF) 和 FedEx International Airport-to-Airport (ATA) 服务使用不同的燃油附加费,请联系您的销售代表了解详情。
每个货件的燃油附加费是根据净运费和以下与运输相关的附加费(如适用)来评估的:
- 可接触危险品费;
- 地址更正费;
- 额外处理附加费 - 尺寸;
- 额外处理附加费 - 重量;
- 额外处理附加费 - 包装;
- 额外处理附加费 - 重货;
- 代理人服务费(代理人自选);
- 需求附加费;
- 额外处理需求附加费;
- 超大尺寸需求附加费;
- 非常规货件需求附加费;
- 干冰附加费;
- 不可接触危险品费;
- 不可堆叠货件附加费;
- 住宅区递送附加费 (RESI);
- 星期六递送附加费 (SDL);
- 星期六取件附加费 (SPU);
- 签名附加费(需成年人签收、需直接签收、需间接签收)(ASR、DSR、ISR);
- 超范围递送费 (ODA);
- 超范围取件费 (OPA);
- 超大尺寸附加费;
- 非常规重货附加费;以及
- 非常规包裹附加费。
条款和条件
FedEx 保留在未经通知的情况下对货件的燃油及其他附加费进行核定的权利。任何此等附加费的征收金额和期限完全由 FedEx 自行决定。您将货件交由 FedEx 托运,即表示同意支付由 FedEx 确定的附加费。
FedEx 燃油附加费表
(USGC 每加仑燃油的价格(单位:美元))
| USGC 价格 (至少 - 但不超过) |
燃油附加费 |
| 1.69 - 1.89 美元 | 32.00% |
| 1.89 - 2.09 美元 | 32.25% |
| 2.09 - 2.12 美元 | 32.50% |
| 2.12 - 2.15 美元 | 32.75% |
| 2.15 - 2.18 美元 | 33.00% |
| 2.18 - 2.21 美元 | 33.25% |
| 2.21 - 2.24 美元 | 33.50% |
| 2.24 - 2.27 美元 | 33.75% |
| 2.27 - 2.30 美元 | 34.00% |
| 2.30 - 2.33 美元 | 34.25% |
| 2.33 - 2.36 美元 | 34.50% |
| 2.36 - 2.39 美元 | 34.75% |
| 2.39 - 2.42 美元 | 35.00% |
| 2.42 - 2.45 美元 | 35.25% |
| 2.45 - 2.48 美元 | 35.50% |
| 2.48 - 2.51 美元 | 35.75% |
| 2.51 - 2.54 美元 | 36.00% |
| 2.54 - 2.57 美元 | 36.25% |
| 2.57 - 2.60 美元 | 36.50% |
| 2.60 - 2.63 美元 | 36.75% |
| 2.63 - 2.66 美元 | 37.00% |
| 2.66 - 2.69 美元 | 37.25% |
| 2.69 - 2.72 美元 | 37.50% |
| 2.72 - 2.75 美元 | 37.75% |
| 2.75 - 2.78 美元 | 38.00% |
| 2.78 - 2.81 美元 | 38.25% |
| 2.81 - 2.84 美元 | 38.50% |
| 2.84 - 2.87 美元 | 38.75% |
| 2.87 - 2.90 美元 | 39.00% |
| 2.90 - 2.93 美元 | 39.25% |
| 2.93 - 2.96 美元 | 39.50% |
| 2.96 - 2.99 美元 | 39.75% |
| 2.99 - 3.02 美元 | 40.00% |
| 3.02 - 3.05 美元 | 40.25% |
| 3.05 - 3.08 美元 | 40.50% |
| 3.08 - 3.11 美元 | 40.75% |
| 3.11 - 3.14 美元 | 41.00% |
| 3.14 - 3.17 美元 | 41.25% |
| 3.17 - 3.20 美元 | 41.50% |
| 3.20 - 3.23 美元 | 41.75% |
| 3.23 - 3.26 美元 | 42.00% |
| 3.26 - 3.29 美元 | 42.25% |
| 3.29 - 3.32 美元 | 42.50% |
| 3.32 - 3.35 美元 | 42.75% |
| 3.35 - 3.38 美元 | 43.00% |
| 3.38 - 3.41 美元 | 43.25% |
| 3.41 - 3.44 美元 | 43.50% |
| 3.44 - 3.47 美元 | 43.75% |
| 3.47 - 3.50 美元 | 44.00% |
| 3.50 - 3.53 美元 | 44.25% |
| 3.53 - 3.56 美元 | 44.50% |
| 3.56 - 3.59 美元 | 44.75% |
| 3.59 - 3.62 美元 | 45.00% |
| 3.62 - 3.65 美元 | 45.25% |
| 3.65 - 3.68 美元 | 45.50% |
| 3.68 - 3.71 美元 | 45.75% |
| 3.71 - 3.74 美元 | 46.00% |
| 3.74 - 3.77 美元 | 46.25% |
| 3.77 - 3.80 美元 | 46.50% |
| 3.80 - 3.83 美元 | 46.75% |
| 3.83 - 3.86 美元 | 47.00% |
| 3.86 - 3.89 美元 | 47.25% |
| 3.89 - 3.92 美元 | 47.50% |
| 3.92 - 3.95 美元 | 47.75% |
| 3.95 - 3.98 美元 | 48.00% |
| 3.98 - 4.01 美元 | 48.25% |
| 4.01 - 4.04 美元 | 48.50% |
| 4.04 - 4.07 美元 | 48.75% |
| 4.07 - 4.10 美元 | 49.00% |
| 4.10 - 4.13 美元 | 49.25% |
| 4.13 - 4.16 美元 | 49.50% |
| 4.16 - 4.19 美元 | 49.75% |
| 4.19 - 4.22 美元 | 50.00% |
| 4.22 - 4.25 美元 | 50.25% |
| 4.25 - 4.28 美元 | 50.50% |
| 4.28 - 4.31 美元 | 50.75% |
| 4.31 - 4.34 美元 | 51.00% |
| 4.34 - 4.37 美元 | 51.25% |
| 4.37 - 4.40 美元 | 51.50% |
| 4.40 - 4.43 美元 | 51.75% |
| 4.43 - 4.46 美元 | 52.00% |
| 4.46 - 4.49 美元 | 52.25% |
| 4.49 - 4.52 美元 | 52.50% |
| 4.52 - 4.55 美元 | 52.75% |
| 4.55 - 4.58 美元 | 53.00% |
| 4.58 - 4.61 美元 | 53.25% |
| 4.61 - 4.64 美元 | 53.50% |
| 4.64 - 4.67 美元 | 53.75% |
| 4.67 - 4.70 美元 | 54.00% |
| 4.70 - 4.73 美元 | 54.25% |
| 4.73 - 4.76 美元 | 54.50% |
| 4.76 - 4.79 美元 | 54.75% |
| 4.79 - 4.82 美元 | 55.00% |
| 4.82 - 4.85 美元 | 55.25% |
| 4.85 - 4.88 美元 | 55.50% |
| 4.88 - 4.91 美元 | 55.75% |
| 4.91 - 4.94 美元 | 56.00% |
| 4.94 - 4.97 美元 | 56.25% |
请注意:燃油价格指数和燃油附加费存在为期两个月的滞后。当美国能源信息署延迟公布燃料价格时,FedEx 将采用较长
滞后期。燃油附加费率适用于出口、ImportOne* 和全球第三方#托运。
* 仅适用于已注册 ImportOne 服务的客户。对于其他客户,将根据始发地国家/地区对入境货件征收出口燃油附加费。
# 仅适用于已注册全球第三方服务的客户。对于其他客户,将根据始发地国家/地区对第三方货件征收出口燃油附加费。
燃油附加费百分比和相关的触发因素可能发生改变,恕不另行通知。请参阅条款和条件了解更多详细信息。如果燃油费升至最大值以上或降至最小值以下,则会更新上表。
除另行通知外,FedEx 燃油附加费调整将于每月的第一个星期一开始实施,并体现在您的 FedEx 发票中。有关每月燃油附加费的信息将在该附加费实施前两周左右予以提供。
FedEx 服务的燃油附加费百分比按月调整,该百分比根据两个月前美国墨西哥湾沿岸 (USGC) 航空燃料指标中每加仑航空燃油的实时价格取整平均值计算得出。请查看USGC 指数了解每加仑航空燃油的实时价格。这些指数中的价格由美国能源部发布,FedEx 对信息的准确性或完整性不负任何责任。
请注意:点击上方的指标链接将在新的浏览器窗口打开一个 PDF 文件或 fedex.com 之外的新网站。
其他附加费
如欲获取或下载有关其他附加费的信息,请访问以下链接