
燃油附加費
國際燃油附加費
週次
每週價格
附加費
FedEx Express® 服務的燃油附加費百分比可按週調整,並根據每週美國能源部發表之美國海灣(USGC)每加侖石油種類飛機燃油的現貨價格作為計算基準。
此燃油附加費適用於所有 FedEx Express® 服務,但 FedEx International Express Freight® 服務 (IXF) 及 FedEx International Airport-to-Airport (ATA) 服務除外。
每件貨物的燃油附加費會根據淨運費和下列運輸附加費來評估:
- 清關代理人服務費 (指定清關代理人)
- 非直接遞件區附加費 (ODA)
- 非直接取件區附加費 (OPA)
- 住宅地區速遞附加費 (RESI)
- 星期六遞送附加費 (SDL)
- 星期六取件附加費 (SPU)
註:燃油價格指數和燃油附加費之間存有兩週的延緩期。如 eia.gov 延遲發佈燃油價格,FedEx 可能需要較長的延緩期。燃油附加費百分比適用於出口、ImportOne*及全球第三方付款服務#之貨件。
* 僅供已登記使用 ImportOne 進口價格表服務的客戶。而其他客戶之進口貨件將依寄件地之出口貨件燃油附加費計算。
# 僅供已登記使用全球第三方付款服務的客戶。而其他客戶之第三方付款貨件將依寄件地之出口貨件燃油附加費計算。
條款及細則
FedEx 有權對貨件徵收燃油或其他附加費,恕不另行通知。附加費的徵收金額及期限完全由 FedEx 自行決定。當客戶將貨物交由 FedEx 託運,即表示同意繳付由 FedEx 所訂定之附加費。
FedEx Express 燃油附加費表
(以美金計每加侖燃油現價)
USGC 價格 最低 - 但少於 | 燃油附加費 |
---|---|
$0 - $0.35 | 0.00% |
$0.35 - $0.39 | 0.25% |
$0.39 - $0.43 | 0.75% |
$0.43 - $0.47 | 1.25% |
$0.47 - $0.51 | 1.75% |
$0.51 - $0.55 | 2.25% |
$0.55 - $0.59 | 2.75% |
$0.59 - $0.63 | 3.25% |
$0.63 - $0.67 | 3.75% |
$0.67 - $0.71 | 4.25% |
$0.71 - $0.75 | 4.75% |
$0.75 - $0.79 | 5.25% |
$0.79 - $0.83 | 5.75% |
$0.83 - $0.87 | 6.25% |
$0.87 - $0.91 | 6.75% |
$0.91 - $0.95 | 7.25% |
$0.95 - $0.99 | 7.75% |
$0.99 - $1.03 | 8.25% |
$1.03 - $1.07 | 8.75% |
$1.07 - $1.11 | 9.25% |
$1.11 - $1.15 | 9.75% |
$1.15 - $1.19 | 10.25% |
$1.19 - $1.25 | 10.75% |
$1.25 - $1.31 | 11.25% |
$1.31 - $1.37 | 11.75% |
$1.37 - $1.43 | 12.25% |
$1.43 - $1.49 | 12.75% |
$1.49 - $1.55 | 13.25% |
$1.55 - $1.61 | 13.75% |
$1.61 - $1.67 | 14.25% |
$1.67 - $1.73 | 14.75% |
$1.73 - $1.79 | 15.25% |
$1.79 - $1.85 | 15.75% |
$1.85 - $1.91 | 16.25% |
$1.91 - $1.97 | 16.75% |
$1.97 - $2.03 | 17.25% |
$2.03 - $2.09 | 17.75% |
$2.09 - $2.15 | 18.25% |
$2.15 - $2.21 | 18.75% |
$2.21 - $2.27 | 19.25% |
$2.27 - $2.33 | 19.75% |
$2.33 - $2.39 | 20.25% |
$2.39 - $2.45 | 20.75% |
$2.45 - $2.51 | 21.25% |
$2.51 - $2.57 | 21.75% |
$2.57 - $2.63 | 22.25% |
$2.63 - $2.69 | 22.75% |
$2.69 - $2.75 | 23.25% |
$2.75 - $2.81 | 23.75% |
$2.81 - $2.87 | 24.25% |
$2.87 - $2.93 | 24.75% |
$2.93 - $2.99 | 25.25% |
$2.99 - $3.05 | 25.75% |
$3.05 - $3.11 | 26.25% |
$3.11 - $3.17 | 26.75% |
$3.17 - $3.23 | 27.25% |
$3.23 - $3.29 | 27.75% |
$3.29 - $3.35 | 28.25% |
$3.35 - $3.41 | 28.75% |
$3.41 - $3.47 | 29.25% |
$3.47 - $3.53 | 29.75% |
$3.53 - $3.59 | 30.25% |
$3.59 - $3.65 | 30.75% |
$3.65 - $3.71 | 31.25% |
$3.71 - $3.77 | 31.75% |
$3.77 - $3.83 | 32.25% |
$3.83 - $3.89 | 32.75% |
$3.89 - $3.95 | 33.25% |
$3.95 - $4.01 | 33.75% |
$4.01 - $4.07 | 34.25% |
$4.07 - $4.13 | 34.75% |
$4.13 - $4.19 | 35.25% |
註:燃油價格指數和燃油附加費之間存有兩週的延緩期。如 eia.gov 延遲發佈燃油價格,FedEx 可能需要較長的延緩期。燃油附加費百分比適用於出口、ImportOne*及全球第三方付款服務#之貨件。
* 僅供已登記使用 ImportOne 進口價格表服務的客戶。而其他客戶之進口貨件將依寄件地之出口貨件燃油附加費計算。
# 僅供已登記使用全球第三方付款服務的客戶。而其他客戶之第三方付款貨件將依寄件地之出口貨件燃油附加費計算。
燃油附加費百分比和相關引發因素可能有所變動而不另行通知。詳情可參閱「條款及細則」。如果燃油價格每加侖等於或升至高於美元$4.19,上方表格將會更新。
FedEx Express 燃油附加費於每個星期一調整,並會顯示於您的 FedEx 發票上。
FedEx Express® 服務的燃油附加費百分比可按週調整,並根據每週美國能源部發表之美國海灣(USGC)每加侖石油種類飛機燃油的現貨價格作為計算基準。請參閱 USGC 指數 的每加侖石油種類飛機燃油的現貨價格。該指數的價格由美國能源部發佈,有關資訊的準確性或完整性 FedEx 恕不負責。
註:在上方按一下該指數連結便可在新瀏覽器視窗開啟 PDF 檔案或前往 fedex.com 以外的網站。