Sobretaxa de combustível
| Sobretaxa de combustível | FedEx Express Tabela da sobretaxa de combustível | Histórico dos valores das sobretaxas de combustível |
| Sobretaxa | Data em vigor |
| 12.5% | 5 de agosto 2013 - 1 de setembro 2013 |
| 14.0% | 2 de setembro 2013 - 6 de outubro 2013 |
Termos e Condições
Reservamos o direito de implementar sobretaxa de combustível e outras sobretaxas sem notificação prévia. O valor ou duração de qualquer sobretaxa serão determinados à nosso critéiro. Ao confiar seus envios à FedEx , você concorda em pagar as sobretaxas aplicáveis.
Esta sobretaxa, que é baseada no preço à vista para o combustível de jato, tipo querosene, aplica-se a todas as remessas FedEx Express, porta a porta, originadas na América Latina e no Caribe (inclusive Puerto Rico), com exceção dos seguintes serviços: FedEx International Express Freight® (IXF) e FedEx International Airport-to-AirportSM (ATA). A sobretaxa de combustível da FedEx Express para os serviços IXF e ATA é calculada com base no peso cobrado.* Veja a tabela de sobretaxa de combustível para IXF e ATA.
A porcentagem de sobretaxa para os serviços FedEx Express - Divisão da América Latina e Caribe, estará sujeita a ajustes mensais com base em uma média aproximada do preço à vista de um galão de combustível de jato, tipo querosene, vigente no índice da Costa do Golfo dos Estados Unidos (USGC).
| FedEx Express Tabela da sobretaxa de combustível (Preço por galão em dólares americanos ($)) |
||
| $1.74 | $1.78 | 0.00% |
| $1.78 | $1.82 | 0.50% |
| $1.82 | $1.86 | 1.00% |
| $1.86 | $1.90 | 1.50% |
| $1.90 | $1.94 | 2.00% |
| $1.94 | $1.98 | 2.50% |
| $1.98 | $2.02 | 3.00% |
| $2.02 | $2.06 | 3.50% |
| $2.06 | $2.10 | 4.00% |
| $2.10 | $2.14 | 4.50% |
| $2.14 | $2.18 | 5.00% |
| $2.18 | $2.22 | 5.50% |
| $2.22 | $2.26 | 6.00% |
| $2.26 | $2.30 | 6.50% |
| $2.30 | $2.34 | 7.00% |
| $2.34 | $2.38 | 7.50% |
| $2.38 | $2.42 | 8.00% |
| $2.42 | $2.46 | 8.50% |
| $2.46 | $2.50 | 9.00% |
| $2.50 | $2.54 | 9.50% |
| $2.54 | $2.58 | 10.00% |
| $2.58 | $2.62 | 10.50% |
| $2.62 | $2.66 | 11.00% |
| $2.66 | $2.70 | 11.50% |
| $2.70 | $2.74 | 12.00% |
| $2.74 | $2.78 | 12.50% |
| $2.78 | $2.82 | 13.00% |
| $2.82 | $2.86 | 13.50% |
| $2.86 | $2.90 | 14.00% |
| $2.90 | $2.94 | 14.50% |
| $2.94 | $2.98 | 15.00% |
| $2.98 | $3.02 | 15.50% |
| $3.02 | $3.06 | 16.00% |
| $3.06 | $3.10 | 16.50% |
| $3.10 | $3.14 | 17.00% |
| $3.14 | $3.18 | 17.50% |
| $3.18 | $3.22 | 18.00% |
| $3.22 | $3.26 | 18.50% |
| $3.26 | $3.30 | 19.00% |
| $3.30 | $3.34 | 19.50% |
| $3.34 | $3.38 | 20.00% |
| $3.38 | $3.42 | 20.50% |
| $3.42 | $3.46 | 21.00% |
| $3.46 | $3.50 | 21.50% |
| $3.50 | $3.54 | 22.00% |
Voltar para cima
As porcentagens da sobretaxa de combustível e os pontos determinantes associados à estas estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Consulte os Termos e Condições para maiores detalhes. A tabela acima será atualizada sempre que a sobretaxa de combustível elevar-se acima de 19.00% ou se ocorrerem mudanças nos pontos determinantes.
Mudanças na cobrança da sobretaxa de combustível da FedEx Express - Divisão da América Latina e Caribe, serão aplicadas efetivamente na primeira segunda-feira de cada mês. A porcentagem da sobretaxa será refletida na sua fatura FedEx. Informações sobre a sobretaxa de combustível válida para cada mês estarão disponíveis aproximadamente duas semanas antes da sua aplicação.
Para a FedEx Express - Divisão da América Latina e Caribe, consulte o índice da USGC para o preço à vista do combustível de jato, tipo querosene, por galão. O preço deste índice é publicado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos e a FedEx não se responsabiliza pelas informações fornecidas pelo referido Departamento.
NOTA: Ao clicar nos links dos índices acima, um documento PDF ou uma nova janela para o site fedex.com serão abertos.
*FedEx International Express Freight e FedEx International Airport-Airport não estão disponíveis em todos os mercados. Por favor contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente para mais informações.
Voltar para cima
| Sobretaxa | Data em vigor |
| 12.0% | 1 de julho 2013 - 4 de agosto 2013 |
| 13.0% | 3 de junho 2013 - 30 de junho 2013 |
| 15.0% | 6 de maio 2013 - 2 de junho 2013 |

