FSC anterior

Cobrança adicional por combustível FedEx – Tabelas históricas

Cobrança adicional por combustível da FedEx em vigor a partir de 7 de outubro de 2024

No mínimo Mas inferior a Sobretaxa
0,00 $0.03 9.50%
$0.03 $0.07 9.75%
$0.07 $0.11 10.00%
$0.11 $0.15 10.25%
$0.15 $0.19 10.50%
$0.19 $0.23 10.75%
$0.23 $0.27 11.00%
$0.27 $0.31 11.25%
$0.31 $0.35 11.50%
$0.35 $0.39 11.75%
$0.39 $0.43 12.00%
$0.43 $0.47 12.25%
$0.47 $0.51 12.50%
$0.51 $0.55 12.75%
$0.55 $0.59 13.00%
$0.59 $0.63 13.25%
$0.63 $0.67 13.50%
$0.67 $0.71 13.75%
$0.71 $0.75 14.00%
$0.75 $0.79 14.25%
$0.79 $0.83 14.50%
$0.83 $0.87 14.75%
$0.87 $0.91 15.00%
$0.91 $0.95 15.25%
$0.95 $0.99 15.50%
$0.99 $1.03 15.75%
$1.03 $1.07 16.00%
$1.07 $1.11 16.25%
$1.11 $1.15 16.50%
$1.15 $1.19 16.75%
$1.19 $1.23 17.00%
$1.23 $1.27 17.25%
$1.27 $1.31 17.50%
$1.31 $1.35 17.75%
$1.35 $1.39 18.00%
$1.39 $1.43 18.25%
$1.43 $1.47 18.50%
$1.47 $1.51 18.75%
$1.51 $1.55 19.00%
$1.55 $1.59 19.25%
$1.59 $1.63 19.50%
$1.63 $1.67 19.75%
$1.67 $1.71 20.00%
$1.71 $1.75 20.25%
$1.75 $1.79 20.50%
$1.79 $1.83 20.75%
$1.83 $1.87 21.00%
$1.87 $1.91 21.25%
$1.91 $1.95 21.50%
$1.95 $1.99 21.75%
$1.99 $2.03 22.00%
$2.03 $2.07 22.25%
$2.07 $2.11 22.50%
$2.11 $2.15 22.75%
$2.15 $2.19 23.00%
$2.19 $2.23 23.25%
$2.23 $2.27 23.50%
$2.27 $2.31 23.75%
$2.31 $2.35 24.00%
$2.35 $2.39 24.25%
$2.39 $2.43 24.50%
$2.43 $2.47 24.75%
$2.47 $2.51 25.00%
$2.51 $2.55 25.25%
$2.55 $2.59 25.50%
$2.59 $2.63 25.75%
$2.63 $2.67 26.00%
$2.67 $2.71 26.25%
$2.71 $2.75 26.50%
$2.75 $2.79 26.75%
$2.79 $2.83 27.00%
$2.83 $2.87 27.25%
$2.87 $2.91 27.50%
$2.91 $2.95 27.75%
$2.95 $2.99 28.00%
$2.99 $3.03 28.25%
$3.03 $3.07 28.50%
$3.07 $3.11 28.75%
$3.11 $3.15 29.00%
$3.15 $3.19 29.25%
$3.19 $3.23 29.50%
$3.23 $3.27 29.75%
$3.27 $3.31 30.00%
$3.31 $3.35 30.25%
$3.35 $3.39 30.50%
$3.39 $3.43 30.75%
$3.43 $3.47 31.00%
$3.47 $3.51 31.25%
$3.51 $3.55 31.50%
$3.55 $3.59 31.75%
$3.59 $3.63 32.00%
$3.63 $3.67 32.25%
$3.67 $3.71 32.50%
$3.71 $3.75 32.75%
$3.75 $3.79 33.00%
$3.79 $3.83 33.25%
$3.83 $3.87 33.50%
$3.87 $3.91 33.75%
$3.91 $3.95 34.00%
$3.95 $3.99 34.25%
$3.99 $4.03 34.50%
$4.03 $4.07 34.75%
$4.07 $4.11 35.00%
$4.11 $4.15 35.25%
$4.15 $4.19 35,50%
$4.19 $4.23 35,75%
$4.23 $4.27 36,00%
$4.27 $4.31 36,25%
$4.31 $4.35 36,50%
$4.35 $4.39 36,75%
$4.39 $4.43 37,00%
$4.43 $4.47 37,25%
$4.47 $4.51 37,50%
$4.51 $4.55 37,75%
$4.55 $4.59 38,00%
$4.59 $4.63 38,25%
$4.63 $4.67 38,50%
$4.67 $4.71 38,75%
$4.71 $4.75 39,00%
$4.75 $4.79 39,25%
$4.79 $4.83 39,50%
$4.83 $4.87 39,75%
$4.87 $4.91 40,00%
$4.91 $4.95 40,25%
$4.95 $4.99 40,50%
$4.99 $5.03 40,75%
$5.03 $5.07 41,00%
$5.07 $5.11 41,25%
$5.11 $5.15 41,50%
$5.15 $5.19 41,75%
$5.19 $5.23 42,00%
$5.23 $5.27 42,25%
$5.27 $5.31 42,50%
$5.31 US$ 5,35 42,75%
US$ 5,35 US$ 5,39 43,00%
US$ 5,39 US$ 5,43 43,25%
US$ 5,43 US$ 5,47 43,50%
US$ 5,47 US$ 5,51 43,75%
US$ 5,51 US$ 5,55 44,00%
US$ 5,55 US$ 5,59 44,25%
US$ 5,59 US$ 5,63 44,50%
US$ 5,63 US$ 5,67 44,75%
US$ 5,67 US$ 5,71 45.00%
US$ 5,71 US$ 5,75 45.25%
US$ 5,75 US$ 5,79 45.50%
US$ 5,79 US$ 5,83 45.75%
US$ 5,83 US$ 5,87 46.00%
US$ 5,87 US$ 5,91 46.25%
US$ 5,91 US$ 5,95 46.50%
US$ 5,95 US$ 5,99 46.75%
US$ 5,99 US$ 6,03 47.00%
US$ 6,03 US$ 6,07 47.25%
US$ 6,07 US$ 6,11 47.50%
US$ 6,11 US$ 6,15 47.75%
US$ 6,15 US$ 6,19 48.00%
US$ 6,19 US$ 6,23 48.25%
US$ 6,23 US$ 6,27 48.50%
US$ 6,27 US$ 6,31 48.75%
US$ 6,31 US$ 6,35 49.00%
US$ 6,35 US$ 6,39 49.25%
US$ 6,39 US$ 6,43 49.50%
US$ 6,43 US$ 6,47 49.75%
US$ 6,47 US$ 6,51 50.00%
US$ 6,51 US$ 6,55 50.25%
US$ 6,55 $6.59 50.50%

Cobrança adicional por combustível em vigor a partir de 1º de julho de 2024

No mínimo Mas inferior a Sobretaxa
0,00 $0.03 4.75%
$0.03 $0.07 5.00%
$0.07 $0.11 5.25%
$0.11 $0.15 5.50%
$0.15 $0.19 5.75%
$0.19 $0.23 6.00%
$0.23 $0.27 6.25%
$0.27 $0.31 6.50%
$0.31 $0.35 6.75%
$0.35 $0.39 7.00%
$0.39 $0.43 7.25%
$0.43 $0.47 7.50%
$0.47 $0.51 7.75%
$0.51 $0.55 8.00%
$0.55 $0.59 8.25%
$0.59 $0.63 8.50%
$0.63 $0.67 8.75%
$0.67 $0.71 9.00%
$0.71 $0.75 9.25%
$0.75 $0.79 9.50%
$0.79 $0.83 9.75%
$0.83 $0.87 10.00%
$0.87 $0.91 10.25%
$0.91 $0.95 10.50%
$0.95 $0.99 10.75%
$0.99 $1.03 11.00%
$1.03 $1.07 11.25%
$1.07 $1.11 11.50%
$1.11 $1.15 11.75%
$1.15 $1.19 12.00%
$1.19 $1.23 12.25%
$1.23 $1.27 12.50%
$1.27 $1.31 12.75%
$1.31 $1.35 13.00%
$1.35 $1.39 13.25%
$1.39 $1.43 13.50%
$1.43 $1.47 13.75%
$1.47 $1.51 14.00%
$1.51 $1.55 14.25%
$1.55 $1.59 14.50%
$1.59 $1.63 14.75%
$1.63 $1.67 15.00%
$1.67 $1.71 15.25%
$1.71 $1.75 15.50%
$1.75 $1.79 15.75%
$1.79 $1.83 16.00%
$1.83 $1.87 16.25%
$1.87 $1.91 16.50%
$1.91 $1.95 16.75%
$1.95 $1.99 17.00%
$1.99 $2.03 17.25%
$2.03 $2.07 17.50%
$2.07 $2.11 17.75%
$2.11 $2.15 18.00%
$2.15 $2.19 18.25%
$2.19 $2.23 18.50%
$2.23 $2.27 18.75%
$2.27 $2.31 19.00%
$2.31 $2.35 19.25%
$2.35 $2.39 19.50%
$2.39 $2.43 19.75%
$2.43 $2.47 20.00%
$2.47 $2.51 20.25%
$2.51 $2.55 20.50%
$2.55 $2.59 20.75%
$2.59 $2.63 21.00%
$2.63 $2.67 21.25%
$2.67 $2.71 21.50%
$2.71 $2.75 21.75%
$2.75 $2.79 22.00%
$2.79 $2.83 22.25%
$2.83 $2.87 22.50%
$2.87 $2.91 22.75%
$2.91 $2.95 23.00%
$2.95 $2.99 23.25%
$2.99 $3.03 23.50%
$3.03 $3.07 23.75%
$3.07 $3.11 24.00%
$3.11 $3.15 24.25%
$3.15 $3.19 24.50%
$3.19 $3.23 24.75%
$3.23 $3.27 25.00%
$3.27 $3.31 25.25%
$3.31 $3.35 25.50%
$3.35 $3.39 25.75%
$3.39 $3.43 26.00%
$3.43 $3.47 26.25%
$3.47 $3.51 26.50%
$3.51 $3.55 26.75%
$3.55 $3.59 27.00%
$3.59 $3.63 27.25%
$3.63 $3.67 27.50%
$3.67 $3.71 27.75%
$3.71 $3.75 28.00%
$3.75 $3.79 28.25%
$3.79 $3.83 28.50%
$3.83 $3.87 28.75%
$3.87 $3.91 29.00%
$3.91 $3.95 29.25%
$3.95 $3.99 29.50%
$3.99 $4.03 29.75%
$4.03 $4.07 30.00%
$4.07 $4.11 30.25%
$4.11 $4.15 30.50%
$4.15 $4.19 30.75%
$4.19 $4.23 31.00%
$4.23 $4.27 31.25%
$4.27 $4.31 31.50%
$4.31 $4.35 31.75%
$4.35 $4.39 32.00%
$4.39 $4.43 32.25%
$4.43 $4.47 32.50%
$4.47 $4.51 32.75%
$4.51 $4.55 33.00%
$4.55 $4.59 33.25%
$4.59 $4.63 33.50%
$4.63 $4.67 33.75%
$4.67 $4.71 34.00%
$4.71 $4.75 34.25%
$4.75 $4.79 34.50%
$4.79 $4.83 34.75%
$4.83 $4.87 35.00%
$4.87 $4.91 35.25%
$4.91 $4.95 35,50%
$4.95 $4.99 35,75%
$4.99 $5.03 36,00%
$5.03 $5.07 36,25%
$5.07 $5.11 36,50%
$5.11 $5.15 36,75%
$5.15 $5.19 37,00%
$5.19 $5.23 37,25%
$5.23 $5.27 37,50%
$5.27 $5.31 37,75%
$5.31 US$ 5,35 38,00%
US$ 5,35 US$ 5,39 38,25%
US$ 5,39 US$ 5,43 38,50%
US$ 5,43 US$ 5,47 38,75%
US$ 5,47 US$ 5,51 39,00%
US$ 5,51 US$ 5,55 39,25%
US$ 5,55 US$ 5,59 39,50%
US$ 5,59 US$ 5,63 39,75%
US$ 5,63 US$ 5,67 40,00%
US$ 5,67 US$ 5,71 40,25%
US$ 5,71 US$ 5,75 40,50%
US$ 5,75 US$ 5,79 40,75%
US$ 5,79 US$ 5,83 41,00%
US$ 5,83 US$ 5,87 41,25%
US$ 5,87 US$ 5,91 41,50%
US$ 5,91 US$ 5,95 41,75%
US$ 5,95 US$ 5,99 42,00%
US$ 5,99 US$ 6,03 42,25%
US$ 6,03 US$ 6,07 42,50%
US$ 6,07 US$ 6,11 42,75%
US$ 6,11 US$ 6,15 43,00%
US$ 6,15 US$ 6,19 43,25%
US$ 6,19 US$ 6,23 43,50%
US$ 6,23 US$ 6,27 43,75%
US$ 6,27 US$ 6,31 44,00%
US$ 6,31 US$ 6,35 44,25%
US$ 6,35 US$ 6,39 44,50%
US$ 6,39 US$ 6,43 44,75%
US$ 6,43 US$ 6,47 45.00%
US$ 6,47 US$ 6,51 45.25%
US$ 6,51 US$ 6,55 45.50%
US$ 6,55 $6.59 45.75%

Cobrança adicional por combustível em vigor a partir de 1º de julho de 2024

No mínimo Mas inferior a Sobretaxa
0,00 $0.03 4.75%
$0.03 $0.07 5.00%
$0.07 $0.11 5.25%
$0.11 $0.15 5.50%
$0.15 $0.19 5.75%
$0.19 $0.23 6.00%
$0.23 $0.27 6.25%
$0.27 $0.31 6.50%
$0.31 $0.35 6.75%
$0.35 $0.39 7.00%
$0.39 $0.43 7.25%
$0.43 $0.47 7.50%
$0.47 $0.51 7.75%
$0.51 $0.55 8.00%
$0.55 $0.59 8.25%
$0.59 $0.63 8.50%
$0.63 $0.67 8.75%
$0.67 $0.71 9.00%
$0.71 $0.75 9.25%
$0.75 $0.79 9.50%
$0.79 $0.83 9.75%
$0.83 $0.87 10.00%
$0.87 $0.91 10.25%
$0.91 $0.95 10.50%
$0.95 $0.99 10.75%
$0.99 $1.03 11.00%
$1.03 $1.07 11.25%
$1.07 $1.11 11.50%
$1.11 $1.15 11.75%
$1.15 $1.19 12.00%
$1.19 $1.23 12.25%
$1.23 $1.27 12.50%
$1.27 $1.31 12.75%
$1.31 $1.35 13.00%
$1.35 $1.39 13.25%
$1.39 $1.43 13.50%
$1.43 $1.47 13.75%
$1.47 $1.51 14.00%
$1.51 $1.55 14.25%
$1.55 $1.59 14.50%
$1.59 $1.63 14.75%
$1.63 $1.67 15.00%
$1.67 $1.71 15.25%
$1.71 $1.75 15.50%
$1.75 $1.79 15.75%
$1.79 $1.83 16.00%
$1.83 $1.87 16.25%
$1.87 $1.91 16.50%
$1.91 $1.95 16.75%
$1.95 $1.99 17.00%
$1.99 $2.03 17.25%
$2.03 $2.07 17.50%
$2.07 $2.11 17.75%
$2.11 $2.15 18.00%
$2.15 $2.19 18.25%
$2.19 $2.23 18.50%
$2.23 $2.27 18.75%
$2.27 $2.31 19.00%
$2.31 $2.35 19.25%
$2.35 $2.39 19.50%
$2.39 $2.43 19.75%
$2.43 $2.47 20.00%
$2.47 $2.51 20.25%
$2.51 $2.55 20.50%
$2.55 $2.59 20.75%
$2.59 $2.63 21.00%
$2.63 $2.67 21.25%
$2.67 $2.71 21.50%
$2.71 $2.75 21.75%
$2.75 $2.79 22.00%
$2.79 $2.83 22.25%
$2.83 $2.87 22.50%
$2.87 $2.91 22.75%
$2.91 $2.95 23.00%
$2.95 $2.99 23.25%
$2.99 $3.03 23.50%
$3.03 $3.07 23.75%
$3.07 $3.11 24.00%
$3.11 $3.15 24.25%
$3.15 $3.19 24.50%
$3.19 $3.23 24.75%
$3.23 $3.27 25.00%
$3.27 $3.31 25.25%
$3.31 $3.35 25.50%
$3.35 $3.39 25.75%
$3.39 $3.43 26.00%
$3.43 $3.47 26.25%
$3.47 $3.51 26.50%
$3.51 $3.55 26.75%
$3.55 $3.59 27.00%
$3.59 $3.63 27.25%
$3.63 $3.67 27.50%
$3.67 $3.71 27.75%
$3.71 $3.75 28.00%
$3.75 $3.79 28.25%
$3.79 $3.83 28.50%
$3.83 $3.87 28.75%
$3.87 $3.91 29.00%
$3.91 $3.95 29.25%
$3.95 $3.99 29.50%
$3.99 $4.03 29.75%
$4.03 $4.07 30.00%
$4.07 $4.11 30.25%
$4.11 $4.15 30.50%
$4.15 $4.19 30.75%
$4.19 $4.23 31.00%
$4.23 $4.27 31.25%
$4.27 $4.31 31.50%
$4.31 $4.35 31.75%
$4.35 $4.39 32.00%
$4.39 $4.43 32.25%
$4.43 $4.47 32.50%
$4.47 $4.51 32.75%
$4.51 $4.55 33.00%
$4.55 $4.59 33.25%
$4.59 $4.63 33.50%
$4.63 $4.67 33.75%
$4.67 $4.71 34.00%
$4.71 $4.75 34.25%
$4.75 $4.79 34.50%
$4.79 $4.83 34.75%
$4.83 $4.87 35.00%
$4.87 $4.91 35.25%
$4.91 $4.95 35,50%
$4.95 $4.99 35,75%
$4.99 $5.03 36,00%
$5.03 $5.07 36,25%
$5.07 $5.11 36,50%
$5.11 $5.15 36,75%
$5.15 $5.19 37,00%
$5.19 $5.23 37,25%
$5.23 $5.27 37,50%
$5.27 $5.31 37,75%
$5.31 US$ 5,35 38,00%
US$ 5,35 US$ 5,39 38,25%
US$ 5,39 US$ 5,43 38,50%
US$ 5,43 US$ 5,47 38,75%
US$ 5,47 US$ 5,51 39,00%
US$ 5,51 US$ 5,55 39,25%
US$ 5,55 US$ 5,59 39,50%
US$ 5,59 US$ 5,63 39,75%
US$ 5,63 US$ 5,67 40,00%
US$ 5,67 US$ 5,71 40,25%
US$ 5,71 US$ 5,75 40,50%
US$ 5,75 US$ 5,79 40,75%
US$ 5,79 US$ 5,83 41,00%
US$ 5,83 US$ 5,87 41,25%
US$ 5,87 US$ 5,91 41,50%
US$ 5,91 US$ 5,95 41,75%
US$ 5,95 US$ 5,99 42,00%
US$ 5,99 US$ 6,03 42,25%
US$ 6,03 US$ 6,07 42,50%
US$ 6,07 US$ 6,11 42,75%
US$ 6,11 US$ 6,15 43,00%
US$ 6,15 US$ 6,19 43,25%
US$ 6,19 US$ 6,23 43,50%
US$ 6,23 US$ 6,27 43,75%
US$ 6,27 US$ 6,31 44,00%
US$ 6,31 US$ 6,35 44,25%
US$ 6,35 US$ 6,39 44,50%
US$ 6,39 US$ 6,43 44,75%
US$ 6,43 US$ 6,47 45.00%
US$ 6,47 US$ 6,51 45.25%
US$ 6,51 US$ 6,55 45.50%
US$ 6,55 $6.59 45.75%

Cobrança adicional por combustível FedEx, válida a partir de 20 de novembro de 2023

No mínimo Mas inferior a Sobretaxa
0,00 $0.03 3.75%
$0.03 $0.07 4.00%
$0.07 $0.11 4.25%
$0.11 $0.15 4.50%
$0.15 $0.19 4.75%
$0.19 $0.23 5.00%
$0.23 $0.27 5.25%
$0.27 $0.31 5.50%
$0.31 $0.35 5.75%
$0.35 $0.39 6.00%
$0.39 $0.43 6.25%
$0.43 $0.47 6.50%
$0.47 $0.51 6.75%
$0.51 $0.55 7.00%
$0.55 $0.59 7.25%
$0.59 $0.63 7.50%
$0.63 $0.67 7.75%
$0.67 $0.71 8.00%
$0.71 $0.75 8.25%
$0.75 $0.79 8.50%
$0.79 $0.83 8.75%
$0.83 $0.87 9.00%
$0.87 $0.91 9.25%
$0.91 $0.95 9.50%
$0.95 $0.99 9.75%
$0.99 $1.03 10.00%
$1.03 $1.07 10.25%
$1.07 $1.11 10.50%
$1.11 $1.15 10.75%
$1.15 $1.19 11.00%
$1.19 $1.23 11.25%
$1.23 $1.27 11.50%
$1.27 $1.31 11.75%
$1.31 $1.35 12.00%
$1.35 $1.39 12.25%
$1.39 $1.43 12.50%
$1.43 $1.47 12.75%
$1.47 $1.51 13.00%
$1.51 $1.55 13.25%
$1.55 $1.59 13.50%
$1.59 $1.63 13.75%
$1.63 $1.67 14.00%
$1.67 $1.71 14.25%
$1.71 $1.75 14.50%
$1.75 $1.79 14.75%
$1.79 $1.83 15.00%
$1.83 $1.87 15.25%
$1.87 $1.91 15.50%
$1.91 $1.95 15.75%
$1.95 $1.99 16.00%
$1.99 $2.03 16.25%
$2.03 $2.07 16.50%
$2.07 $2.11 16.75%
$2.11 $2.15 17.00%
$2.15 $2.19 17.25%
$2.19 $2.23 17.50%
$2.23 $2.27 17.75%
$2.27 $2.31 18.00%
$2.31 $2.35 18.25%
$2.35 $2.39 18.50%
$2.39 $2.43 18.75%
$2.43 $2.47 19.00%
$2.47 $2.51 19.25%
$2.51 $2.55 19.50%
$2.55 $2.59 19.75%
$2.59 $2.63 20.00%
$2.63 $2.67 20.25%
$2.67 $2.71 20.50%
$2.71 $2.75 20.75%
$2.75 $2.79 21.00%
$2.79 $2.83 21.25%
$2.83 $2.87 21.50%
$2.87 $2.91 21.75%
$2.91 $2.95 22.00%
$2.95 $2.99 22.25%
$2.99 $3.03 22.50%
$3.03 $3.07 22.75%
$3.07 $3.11 23.00%
$3.11 $3.15 23.25%
$3.15 $3.19 23.50%
$3.19 $3.23 23.75%
$3.23 $3.27 24.00%
$3.27 $3.31 24.25%
$3.31 $3.35 24.50%
$3.35 $3.39 24.75%
$3.39 $3.43 25.00%
$3.43 $3.47 25.25%
$3.47 $3.51 25.50%
$3.51 $3.55 25.75%
$3.55 $3.59 26.00%
$3.59 $3.63 26.25%
$3.63 $3.67 26.50%
$3.67 $3.71 26.75%
$3.71 $3.75 27.00%
$3.75 $3.79 27.25%
$3.79 $3.83 27.50%
$3.83 $3.87 27.75%
$3.87 $3.91 28.00%
$3.91 $3.95 28.25%
$3.95 $3.99 28.50%
$3.99 $4.03 28.75%
$4.03 $4.07 29.00%
$4.07 $4.11 29.25%
$4.11 $4.15 29.50%
$4.15 $4.19 29.75%
$4.19 $4.23 30.00%
$4.23 $4.27 30.25%
$4.27 $4.31 30.50%
$4.31 $4.35 30.75%
$4.35 $4.39 31.00%
$4.39 $4.43 31.25%
$4.43 $4.47 31.50%
$4.47 $4.51 31.75%
$4.51 $4.55 32.00%
$4.55 $4.59 32.25%
$4.59 $4.63 32.50%
$4.63 $4.67 32.75%
$4.67 $4.71 33.00%
$4.71 $4.75 33.25%
$4.75 $4.79 33.50%
$4.79 $4.83 33.75%
$4.83 $4.87 34.00%
$4.87 $4.91 34.25%
$4.91 $4.95 34.50%
$4.95 $4.99 34.75%
$4.99 $5.03 35.00%
$5.03 $5.07 35.25%
$5.07 $5.11 35,50%
$5.11 $5.15 35,75%
$5.15 $5.19 36,00%
$5.19 $5.23 36,25%
$5.23 $5.27 36,50%
$5.27 $5.31 36,75%
$5.31 US$ 5,35 37,00%
US$ 5,35 US$ 5,39 37,25%
US$ 5,39 US$ 5,43 37,50%
US$ 5,43 US$ 5,47 37,75%
US$ 5,47 US$ 5,51 38,00%
US$ 5,51 US$ 5,55 38,25%
US$ 5,55 US$ 5,59 38,50%
US$ 5,59 US$ 5,63 38,75%
US$ 5,63 US$ 5,67 39,00%
US$ 5,67 US$ 5,71 39,25%
US$ 5,71 US$ 5,75 39,50%
US$ 5,75 US$ 5,79 39,75%
US$ 5,79 US$ 5,83 40,00%
US$ 5,83 US$ 5,87 40,25%
US$ 5,87 US$ 5,91 40,50%
US$ 5,91 US$ 5,95 40,75%
US$ 5,95 US$ 5,99 41,00%
US$ 5,99 US$ 6,03 41,25%
US$ 6,03 US$ 6,07 41,50%
US$ 6,07 US$ 6,11 41,75%
US$ 6,11 US$ 6,15 42,00%
US$ 6,15 US$ 6,19 42,25%
US$ 6,19 US$ 6,23 42,50%
US$ 6,23 US$ 6,27 42,75%
US$ 6,27 US$ 6,31 43,00%
US$ 6,31 US$ 6,35 43,25%
US$ 6,35 US$ 6,39 43,50%
US$ 6,39 US$ 6,43 43,75%
US$ 6,43 US$ 6,47 44,00%
US$ 6,47 US$ 6,51 44,25%
US$ 6,51 US$ 6,55 44,50%
US$ 6,55 0,00 44,75%

Cobrança adicional por combustível FedEx válida a partir de 6 de março de 2023

No mínimo Mas inferior a Sobretaxa
 $-    $0.03 2,25%
$0.03 $0.07 2,5%
$0.07 $0.11 2,75%
$0.11 $0.15 3.00%
$0.15 $0.19 3.25%
$0.19 $0.23 3.50%
$0.23 $0.27 3.75%
$0.27 $0.31 4.00%
$0.31 $0.35 4.25%
$0.35 $0.39 4.50%
$0.39 $0.43 4.75%
$0.43 $0.47 5.00%
$0.47 $0.51 5.25%
$0.51 $0.55 5.50%
$0.55 $0.59 5.75%
$0.59 $0.63 6.00%
$0.63 $0.67 6.25%
$0.67 $0.71 6.50%
$0.71 $0.75 6.75%
$0.75 $0.79 7.00%
$0.79 $0.83 7.25%
$0.83 $0.87 7.50%
$0.87 $0.91 7.75%
$0.91 $0.95 8.00%
$0.95 $0.99 8.25%
$0.99 $1.03 8.50%
$1.03 $1.07 8.75%
$1.07 $1.11 9.00%
$1.11 $1.15 9.25%
$1.15 $1.19 9.50%
$1.19 $1.23 9.75%
$1.23 $1.27 10.00%
$1.27 $1.31 10.25%
$1.31 $1.35 10.50%
$1.35 $1.39 10.75%
$1.39 $1.43 11.00%
$1.43 $1.47 11.25%
$1.47 $1.51 11.50%
$1.51 $1.55 11.75%
$1.55 $1.59 12.00%
$1.59 $1.63 12.25%
$1.63 $1.67 12.50%
$1.67 $1.71 12.75%
$1.71 $1.75 13.00%
$1.75 $1.79 13.25%
$1.79 $1.83 13.50%
$1.83 $1.87 13.75%
$1.87 $1.91 14.00%
$1.91 $1.95 14.25%
$1.95 $1.99 14.50%
$1.99 $2.03 14.75%
$2.03 $2.07 15.00%
$2.07 $2.11 15.25%
$2.11 $2.15 15.50%
$2.15 $2.19 15.75%
$2.19 $2.23 16.00%
$2.23 $2.27 16.25%
$2.27 $2.31 16.50%
$2.31 $2.35 16.75%
$2.35 $2.39 17.00%
$2.39 $2.43 17.25%
$2.43 $2.47 17.50%
$2.47 $2.51 17.75%
$2.51 $2.55 18.00%
$2.55 $2.59 18.25%
$2.59 $2.63 18.50%
$2.63 $2.67 18.75%
$2.67 $2.71 19.00%
$2.71 $2.75 19.25%
$2.75 $2.79 19.50%
$2.79 $2.83 19.75%
$2.83 $2.87 20.00%
$2.87 $2.91 20.25%
$2.91 $2.95 20.50%
$2.95 $2.99 20.75%
$2.99 $3.03 21.00%
$3.03 $3.07 21.25%
$3.07 $3.11 21.50%
$3.11 $3.15 21.75%
$3.15 $3.19 22.00%
$3.19 $3.23 22.25%
$3.23 $3.27 22.50%
$3.27 $3.31 22.75%
$3.31 $3.35 23.00%
$3.35 $3.39 23.25%
$3.39 $3.43 23.50%
$3.43 $3.47 23.75%
$3.47 $3.51 24.00%
$3.51 $3.55 24.25%
$3.55 $3.59 24.50%
$3.59 $3.63 24.75%
$3.63 $3.67 25.00%
$3.67 $3.71 25.25%
$3.71 $3.75 25.50%
$3.75 $3.79 25.75%
$3.79 $3.83 26.00%
$3.83 $3.87 26.25%
$3.87 $3.91 26.50%
$3.91 $3.95 26.75%
$3.95 $3.99 27.00%
$3.99 $4.03 27.25%
$4.03 $4.07 27.50%
$4.07 $4.11 27.75%
$4.11 $4.15 28.00%
$4.15 $4.19 28.25%
$4.19 $4.23 28.50%
$4.23 $4.27 28.75%
$4.27 $4.31 29.00%
$4.31 $4.35 29.25%
$4.35 $4.39 29.50%
$4.39 $4.43 29.75%
$4.43 $4.47 30.00%
$4.47 $4.51 30.25%
$4.51 $4.55 30.50%
$4.55 $4.59 30.75%
$4.59 $4.63 31.00%
$4.63 $4.67 31.25%
$4.67 $4.71 31.50%
$4.71 $4.75 31.75%
$4.75 $4.79 32.00%
$4.79 $4.83 32.25%
$4.83 $4.87 32.50%
$4.87 $4.91 32.75%
$4.91 $4.95 33.00%
$4.95 $4.99 33.25%
$4.99 $5.03 33.50%
$5.03 $5.07 33.75%
$5.07 $5.11 34.00%
$5.11 $5.15 34.25%
$5.15 $5.19 34.50%
$5.19 $5.23 34.75%
$5.23 $5.27 35.00%
$5.27 $5.31 35.25%

Cobrança adicional por combustível FedEx válida a partir de 9 de maio de 2022

No mínimo Mas inferior a Sobretaxa
0,00 $0.03 0,75%
$0.03 $0.07 1,00%
$0.07 $0.11 1,25%
$0.11 $0.15 1,50%
$0.15 $0.19 1,75%
$0.19 $0.23 2,00%
$0.23 $0.27 2,25%
$0.27 $0.31 2,5%
$0.31 $0.35 2,75%
$0.35 $0.39 3.00%
$0.39 $0.43 3.25%
$0.43 $0.47 3.50%
$0.47 $0.51 3.75%
$0.51 $0.55 4.00%
$0.55 $0.59 4.25%
$0.59 $0.63 4.50%
$0.63 $0.67 4.75%
$0.67 $0.71 5.00%
$0.71 $0.75 5.25%
$0.75 $0.79 5.50%
$0.79 $0.83 5.75%
$0.83 $0.87 6.00%
$0.87 $0.91 6.25%
$0.91 $0.95 6.50%
$0.95 $0.99 6.75%
$0.99 $1.03 7.00%
$1.03 $1.07 7.25%
$1.07 $1.11 7.50%
$1.11 $1.15 7.75%
$1.15 $1.19 8.00%
$1.19 $1.23 8.25%
$1.23 $1.27 8.50%
$1.27 $1.31 8.75%
$1.31 $1.35 9.00%
$1.35 $1.39 9.25%
$1.39 $1.43 9.50%
$1.43 $1.47 9.75%
$1.47 $1.51 10.00%
$1.51 $1.55 10.25%
$1.55 $1.59 10.50%
$1.59 $1.63 10.75%
$1.63 $1.67 11.00%
$1.67 $1.71 11.25%
$1.71 $1.75 11.50%
$1.75 $1.79 11.75%
$1.79 $1.83 12.00%
$1.83 $1.87 12.25%
$1.87 $1.91 12.50%
$1.91 $1.95 12.75%
$1.95 $1.99 13.00%
$1.99 $2.03 13.25%
$2.03 $2.07 13.50%
$2.07 $2.11 13.75%
$2.11 $2.15 14.00%
$2.15 $2.19 14.25%
$2.19 $2.23 14.50%
$2.23 $2.27 14.75%
$2.27 $2.31 15.00%
$2.31 $2.35 15.25%
$2.35 $2.39 15.50%
$2.39 $2.43 15.75%
$2.43 $2.47 16.00%
$2.47 $2.51 16.25%
$2.51 $2.55 16.50%
$2.55 $2.59 16.75%
$2.59 $2.63 17.00%
$2.63 $2.67 17.25%
