燃油附加費
國際燃油附加費
|
生效日期 |
價格 |
附加費 |
|
2026年4月6日至2026年5月3日 |
$2.262 | 31.50% |
| 2026年3月2日至2026年4月5日 | $2.031 | 29.75% |
| 2026年2月2日至2026年3月1日 | $1.965 | 29.00% |
| 2026年1月5日至2026年2月1日 | $2.258 | 31.50% |
| 2025年12月1日至2026年1月4日 | $2.154 | 30.75% |
| 2025年11月3日至2025年11月30日 | $2.089 | 30.00% |
FedEx服務的燃油附加費百分比為按月調整,並根據前兩個月之美國海灣(USGC)每加侖石油種類飛機燃油的現貨價格,以四捨五入平均計算。
此燃油附加費適用於所有FedEx服務,但FedEx國際速遞大貨服務(IXF)及FedEx International Airport-to-Airport (ATA)服務除外。FedEx國際速遞大貨服務(IXF)及FedEx International Airport-To-Airport (ATA)服務徵收的燃油附加費不同,請聯絡您的營業代表了解詳情。
每件貨每件貨物的燃油附加費會根據淨運費和下列運輸附加費(如適用)評估:
- 可接觸的(限定裝載位置)危險物品;
- 地址更改;
- 額外手續附加費 - 體積;
- 額外手續附加費 - 重量;
- 額外手續附加費 - 包裝;
- 額外手續附加費 - 大貨;
- 清關代理人服務費(指定清關代理人);
- 需求附加費;
- 乾冰附加費;
- 不可觸及性(不限定裝載位置)危險物品;
- 非堆疊貨件附加費;
- 住宅區遞送附加費(RESI);
- 星期六遞送附加費(SDL);
- 星期六收件附加費(SPU);
- 簽收附加費 (ISR、DSR、ASR);
- 非直接遞件區附加費(ODA);
- 非直接收件區附加費(OPA);
- 特大包裹收費;
- 非常規大貨附加費;以及
- 非常規包裹附加費。
由2026年4月6日起,以下燃油附加費表將有所調整。有關更改詳情可按此。
條款及細則
FedEx 有權對貨件徵收燃油或其他附加費,恕不另行通知。附加費的徵收金額及期限完全由 FedEx 自行決定。當客戶將貨物交由 FedEx 託運,即表示同意繳付由 FedEx 所訂定之附加費。
FedEx燃油附加費表
(以美金計每加侖燃油現價)
| USGC 價格 最低 - 但少於 |
燃油附加費 |
| $1.69 - $1.89 | 29.75% |
| $1.89 - $2.09 | 30.00% |
| $2.09 - $2.12 | 30.25% |
| $2.12 - $2.15 | 30.50% |
| $2.15 - $2.18 | 30.75% |
| $2.18 - $2.21 | 31.00% |
| $2.21 - $2.24 | 31.25% |
| $2.24 - $2.27 | 31.50% |
| $2.27 - $2.30 | 31.75% |
| $2.30 - $2.33 | 32.00% |
| $2.33 - $2.36 | 32.25% |
| $2.36 - $2.39 | 32.50% |
| $2.39 - $2.42 | 32.75% |
| $2.42 - $2.45 | 33.00% |
| $2.45 - $2.48 | 33.25% |
| $2.48 - $2.51 | 33.50% |
| $2.51 - $2.54 | 33.75% |
| $2.54 - $2.57 | 34.00% |
| $2.57 - $2.60 | 34.25% |
| $2.60 - $2.63 | 34.50% |
| $2.63 - $2.66 | 34.75% |
| $2.66 - $2.69 | 35.00% |
| $2.69 - $2.72 | 35.25% |
| $2.72 - $2.75 | 35.50% |
| $2.75 - $2.78 | 35.75% |
| $2.78 - $2.81 | 36.00% |
| $2.81 - $2.84 | 36.25% |
| $2.84 - $2.87 | 36.50% |
| $2.87 - $2.90 | 36.75% |
| $2.90 - $2.93 | 37.00% |
| $2.93 - $2.96 | 37.25% |
| $2.96 - $2.99 | 37.50% |
| $2.99 - $3.02 | 37.75% |
| $3.02 - $3.05 | 38.00% |
| $3.05 - $3.08 | 38.25% |
| $3.08 - $3.11 | 38.50% |
| $3.11 - $3.14 | 38.75% |
| $3.14 - $3.17 | 39.00% |
| $3.17 - $3.20 | 39.25% |
| $3.20 - $3.23 | 39.50% |
| $3.23 - $3.26 | 39.75% |
| $3.26 - $3.29 | 40.00% |
| $3.29 - $3.32 | 40.25% |
| $3.32 - $3.35 | 40.50% |
| $3.35 - $3.38 | 40.75% |
| $3.38 - $3.41 | 41.00% |
| $3.41 - $3.44 | 41.25% |
| $3.44 - $3.47 | 41.50% |
| $3.47 - $3.50 | 41.75% |
| $3.50 - $3.53 | 42.00% |
| $3.53 - $3.56 | 42.25% |
| $3.56 - $3.59 | 42.50% |
| $3.59 - $3.62 | 42.75% |
| $3.62 - $3.65 | 43.00% |
| $3.65 - $3.68 | 43.25% |
| $3.68 - $3.71 | 43.50% |
| $3.71 - $3.74 | 43.75% |
| $3.74 - $3.77 | 44.00% |
| $3.77 - $3.80 | 44.25% |
| $3.80 - $3.83 | 44.50% |
| $3.83 - $3.86 | 44.75% |
| $3.86 - $3.89 | 45.00% |
| $3.89 - $3.92 | 45.25% |
| $3.92 - $3.95 | 45.50% |
| $3.95 - $3.98 | 45.75% |
| $3.98 - $4.01 | 46.00% |
| $4.01 - $4.04 | 46.25% |
| $4.04 - $4.07 | 46.50% |
| $4.07 - $4.10 | 46.75% |
| $4.10 - $4.13 | 47.00% |
| $4.13 - $4.16 | 47.25% |
| $4.16 - $4.19 | 47.50% |
| $4.19 - $4.22 | 47.75% |
| $4.22 - $4.25 | 48.00% |
| $4.25 - $4.28 | 48.25% |
| $4.28 - $4.31 | 48.50% |
| $4.31 - $4.34 | 48.75% |
| $4.34 - $4.37 | 49.00% |
| $4.37 - $4.40 | 49.25% |
| $4.40 - $4.43 | 49.50% |
| $4.43 - $4.46 | 49.75% |
| $4.46 - $4.49 | 50.00% |
| $4.49 - $4.52 | 50.25% |
| $4.52 - $4.55 | 50.50% |
| $4.55 - $4.58 | 50.75% |
| $4.58 - $4.61 | 51.00% |
| $4.61 - $4.64 | 51.25% |
| $4.64 - $4.67 | 51.50% |
| $4.67 - $4.70 | 51.75% |
| $4.70 - $4.73 | 52.00% |
| $4.73 - $4.76 | 52.25% |
| $4.76 - $4.79 | 52.50% |
| $4.79 - $4.82 | 52.75% |
| $4.82 - $4.85 | 53.00% |
| $4.85 - $4.88 | 53.25% |
| $4.88 - $4.91 | 53.50% |
| $4.91 - $4.94 | 53.75% |
| $4.94 - $4.97 | 54.00% |
註:燃油價格指數和燃油附加費之間存有兩週的延緩期。如 eia.gov 延遲發佈燃油價格,FedEx 可能需要較長的延緩期。燃油附加費百分比適用於出口、ImportOne* 及全球第三方付款服務#之貨件。
* 僅供已登記使用 ImportOne 進口價格表服務的客戶。而其他客戶之進口貨件將依寄件地之出口貨件燃油附加費計算。
# 僅供已登記使用全球第三方付款服務的客戶。而其他客戶之第三方付款貨件將依寄件地之出口貨件燃油附加費計算。
註:在上方按一下該指數連結便可在新瀏覽器視窗開啟 PDF 檔案或前往 fedex.com 以外的網站。
其他附加費
查閱其他附加費及下載資料,請按下方連結