
燃油附加費
國際燃油附加費
生效日期 |
價格 |
附加費 |
2025年7月7日至2025年8月3日 |
$1.928 | 28.75% |
2025年6月9日至2025年7月6日 | $1.976 | 29.25% |
2025年6月2日至2025年6月8日 | $1.976 | 27.25% |
2025年5月5日至2025年6月1日 | $2.069 | 28.00% |
2025年4月7日至2025年5月4日 | $2.264 | 29.50% |
2025年3月3日至2025年4月6日 | $2.347 | 30.25% |
FedEx服務的燃油附加費百分比為按月調整,並根據前兩個月之美國海灣(USGC)每加侖石油種類飛機燃油的現貨價格,以四捨五入平均計算。
此燃油附加費適用於所有FedEx服務,但FedEx國際速遞大貨服務(IXF)及FedEx International Airport-to-Airport (ATA)服務除外。FedEx國際速遞大貨服務(IXF)及FedEx International Airport-To-Airport (ATA)服務徵收的燃油附加費不同,請聯絡您的營業代表了解詳情。
由2025年7月14日起,燃油附加費將新增計算在內的附加費項目,包括以下:非常規包裹附加費、非常規大貨附加費。
每件貨每件貨物的燃油附加費會根據淨運費和下列運輸附加費(如適用)評估:
- 可接觸的(限定裝載位置)危險物品;
- 地址更改;
- 額外手續附加費 - 體積;
- 額外手續附加費 - 重量;
- 額外手續附加費 - 包裝;
- 額外手續附加費 - 大貨;
- 清關代理人服務費(指定清關代理人);
- 需求附加費;
- 乾冰附加費;
- 不可觸及性(不限定裝載位置)危險物品;
- 非堆疊貨件附加費;
- 住宅區遞送附加費(RESI);
- 星期六遞送附加費(SDL);
- 星期六收件附加費(SPU);
- 簽收附加費 (ISR、DSR、ASR);
- 非直接遞件區附加費(ODA);
- 非直接收件區附加費(OPA);
- 特大包裹收費;
- 非常規大貨附加費;以及
- 非常規包裹附加費。
條款及細則
FedEx 有權對貨件徵收燃油或其他附加費,恕不另行通知。附加費的徵收金額及期限完全由 FedEx 自行決定。當客戶將貨物交由 FedEx 託運,即表示同意繳付由 FedEx 所訂定之附加費。
FedEx燃油附加費表
(以美金計每加侖燃油現價)
USGC 價格 最低 - 但少於 |
燃油附加費 |
$0.83 - $0.87 | 18.25% |
$0.87 - $0.91 | 18.75% |
$0.91 - $0.95 | 19.25% |
$0.95 - $0.99 | 19.75% |
$0.99 - $1.03 | 20.25% |
$1.03 - $1.07 | 20.75% |
$1.07 - $1.11 | 21.25% |
$1.11 - $1.15 | 21.75% |
$1.15 - $1.19 | 22.25% |
$1.19 - $1.22 | 22.75% |
$1.22 - $1.25 | 23.00% |
$1.25 - $1.28 | 23.25% |
$1.28 - $1.31 | 23.50% |
$1.31 - $1.34 | 23.75% |
$1.34 - $1.37 | 24.00% |
$1.37 - $1.40 | 24.25% |
$1.40 - $1.43 | 24.50% |
$1.43 - $1.46 | 24.75% |
$1.46 - $1.49 | 25.00% |
$1.49 - $1.52 | 25.25% |
$1.52 - $1.55 | 25.50% |
$1.55 - $1.58 | 25.75% |
$1.58 - $1.61 | 26.00% |
$1.61 - $1.64 | 26.25% |
$1.64 - $1.67 | 26.50% |
$1.67 - $1.70 | 26.75% |
$1.70 - $1.73 | 27.00% |
$1.73 - $1.76 | 27.25% |
$1.76 - $1.79 | 27.50% |
$1.79 - $1.82 | 27.75% |
$1.82 - $1.85 | 28.00% |
$1.85 - $1.88 | 28.25% |
$1.88 - $1.91 | 28.50% |
$1.91 - $1.94 | 28.75% |
$1.94 - $1.97 | 29.00% |
$1.97 - $2.00 | 29.25% |
$2.00 - $2.03 | 29.50% |
$2.03 - $2.06 | 29.75% |
$2.06 - $2.09 | 30.00% |
$2.09 - $2.12 | 30.25% |
$2.12 - $2.15 | 30.50% |
$2.15 - $2.18 | 30.75% |
$2.18 - $2.21 | 31.00% |
$2.21 - $2.24 | 31.25% |
$2.24 - $2.27 | 31.50% |
$2.27 - $2.30 | 31.75% |
$2.30 - $2.33 | 32.00% |
$2.33 - $2.36 | 32.25% |
$2.36 - $2.39 | 32.50% |
$2.39 - $2.42 | 32.75% |
$2.42 - $2.45 | 33.00% |
$2.45 - $2.48 | 33.25% |
$2.48 - $2.51 | 33.50% |
$2.51 - $2.54 | 33.75% |
$2.54 - $2.57 | 34.00% |
$2.57 - $2.60 | 34.25% |
$2.60 - $2.63 | 34.50% |
$2.63 - $2.66 | 34.75% |
$2.66 - $2.69 | 35.00% |
$2.69 - $2.72 | 35.25% |
$2.72 - $2.75 | 35.50% |
$2.75 - $2.78 | 35.75% |
$2.78 - $2.81 | 36.00% |
$2.81 - $2.84 | 36.25% |
$2.84 - $2.87 | 36.50% |
$2.87 - $2.90 | 36.75% |
$2.90 - $2.93 | 37.00% |
$2.93 - $2.96 | 37.25% |
$2.96 - $2.99 | 37.50% |
$2.99 - $3.02 | 37.75% |
$3.02 - $3.05 | 38.00% |
$3.05 - $3.08 | 38.25% |
$3.08 - $3.11 | 38.50% |
$3.11 - $3.14 | 38.75% |
$3.14 - $3.17 | 39.00% |
$3.17 - $3.20 | 39.25% |
$3.20 - $3.23 | 39.50% |
$3.23 - $3.26 | 39.75% |
$3.26 - $3.29 | 40.00% |
$3.29 - $3.32 | 40.25% |
$3.32 - $3.35 | 40.50% |
$3.35 - $3.38 | 40.75% |
$3.38 - $3.41 | 41.00% |
$3.41 - $3.44 | 41.25% |
$3.44 - $3.47 | 41.50% |
$3.47 - $3.50 | 41.75% |
$3.50 - $3.53 | 42.00% |
$3.53 - $3.56 | 42.25% |
$3.56 - $3.59 | 42.50% |
$3.59 - $3.62 | 42.75% |
$3.62 - $3.65 | 43.00% |
$3.65 - $3.68 | 43.25% |
$3.68 - $3.71 | 43.50% |
$3.71 - $3.74 | 43.75% |
$3.74 - $3.77 | 44.00% |
註:燃油價格指數和燃油附加費之間存有兩週的延緩期。如 eia.gov 延遲發佈燃油價格,FedEx 可能需要較長的延緩期。燃油附加費百分比適用於出口、ImportOne* 及全球第三方付款服務#之貨件。
* 僅供已登記使用 ImportOne 進口價格表服務的客戶。而其他客戶之進口貨件將依寄件地之出口貨件燃油附加費計算。
# 僅供已登記使用全球第三方付款服務的客戶。而其他客戶之第三方付款貨件將依寄件地之出口貨件燃油附加費計算。
註:在上方按一下該指數連結便可在新瀏覽器視窗開啟 PDF 檔案或前往 fedex.com 以外的網站。
其他附加費
查閱其他附加費及下載資料,請按下方連結