Recargo por Combustible
Para ver los recargos de combustible anteriores
El porcentaje de recargo aplicado por FedEx Express Services será revisado mensualmente basándose en el precio por galón de keroseno publicado por U.S. Gulf Coast (USGC).
Este recargo se aplica a los costes de transporte de exportación e importación de FedEx Express publicados en Europa, Oriente Medio, India y África.
Este recargo no se aplica para los servicios FedEx International Express Freight (IXF) y FedEx International Airport-Airport (ATA). Tabla de recargos para FedEx Express IXF & ATA
Tenga en cuenta que el US Department of Energy (EIA) ha dejado de publicar el precio por galón de kerosene de Rotterdam (ARA). Por ese motivo desde el 6 de Diciembre de 2010, FedEx utilizará el USGC (U.S. Gulf Coast) publicado por la EIA.
Vuelta al inicio
FedEx Express Tabla de Recargo de combustible
(Indice USGC por galón de gasolina en dolares americanos ($))
| Al menos | Pero menos que | Recargo |
| - | $0.59 | 0.00% |
| $0.59 | $0.64 | 1.00% |
| $0.64 | $0.68 | 1.50% |
| $0.68 | $0.72 | 2.00% |
| $0.72 | $0.76 | 2.50% |
| $0.76 | $0.80 | 3.00% |
| $0.80 | $0.84 | 3.50% |
| $0.84 | $0.87 | 4.00% |
| $0.87 | $0.91 | 4.50% |
| $0.91 | $0.96 | 5.00% |
| $0.96 | $1.01 | 5.50% |
| $1.01 | $1.06 | 6.00% |
| $1.06 | $1.11 | 6.50% |
| $1.11 | $1.16 | 7.00% |
| $1.16 | $1.23 | 7.50% |
| $1.23 | $1.28 | 8.00% |
| $1.28 | $1.34 | 8.50% |
| $1.34 | $1.39 | 9.00% |
| $1.39 | $1.45 | 9.50% |
| $1.45 | $1.52 | 10.00% |
| $1.52 | $1.59 | 10.50% |
| $1.59 | $1.67 | 11.00% |
| $1.67 | $1.76 | 11.50% |
| $1.76 | $1.85 | 12.00% |
| $1.85 | $1.95 | 12.50% |
| $1.95 | $2.06 | 13.00% |
| $2.06 | $2.17 | 13.50% |
| $2.17 | $2.28 | 14.00% |
| $2.28 | $2.40 | 14.50% |
| $2.40 | $2.51 | 15.00% |
| $2.51 | $2.63 | 15.50% |
| $2.63 | $2.75 | 16.00% |
| $2.75 | $2.88 | 16.50% |
| $2.88 | $3.01 | 17.00% |
| $3.01 | $3.13 | 17.50% |
| $3.13 | $3.26 | 18.00% |
| $3.26 | $3.40 | 18.50% |
| $3.40 | $3.54 | 19.00% |
| $3.54 | $3.67 | 19.50% |
| $3.67 | $3.81 | 20.00% |
| $3.81 | $3.95 | 20.50% |
| $3.95 | $4.10 | 21.00% |
| $4.10 | $4.24 | 21.50% |
| $4.24 | $4.39 | 22.00% |
| $4.39 | $4.55 | 22.50% |
| $4.55 | $4.71 | 23.00% |
| $4.71 | $4.86 | 23.50% |
Los porcentajes de recargo por combustible, su precio estimado y sus métodos de cálculo están sujetos a cambios sin previo aviso. Vea la sección 22 de las condiciones de transporte de Federal Express para EMEA. Si los recargos por combustible alcanzarán el valor máximo o hubiera cambios en la estimación de los precios, las tablas anteriores serán actualizadas.
Actualizaciones del Recargo de Combustible
Los Cambios en el recargo por combustible, en Europa, Oriente Medio, India y África, son aplicados el primer lunes de cada mes. El cambio será reflejado en su factura. Toda la información sobre el cambio en el precio por recargo de combustible, estará disponible al menos dos semanas antes de su aplicación.
- Para FedEx Express Europa, Oriente Medio, India y África, vea el USGC index para cambios en el precio por galón de keroseno.
- Los precios de estos indices son publicados por el U.S. Department of Energy FedEx no se hace responsable de la información allí publicada.
- Hay un lapsus de 2 meses entre el indice del precio del combustible y el recargo del combustible. Por ejemplo, el recargo de combustible para Diciembre de 2010 esta basado en el precio medio del barril de Octubre de 2010.
NOTA: Haciendo clic en los links anteriores, se abrirá una nueva pagina web en otra ventana, totalmente externa a la web de FedEx.
Histórico de Recargo de combustible
Información del recargo por combustible para servicios nacionales
El porcentaje de recargo por combustible para los Servicios nacionales de FedEx* estará sujeto a ajustes mensuales basados en un promedio redondeado de los precios del gasóleo de automoción con los impuestos de la eurozona, publicados por el Departamento de Transporte y Energía de la Comisión Europea.
*La tarifa de recargo por combustible para los servicios nacionales de FedEx se aplica únicamente a FedEx Priority Overnight®.
Tabla de recargo por combustible para servicios nacionales de FedEx
(Precio de combustible diésel en euros / litro)
| Al menos | Pero menos de | Recargo |
| - | 0.75 € | 0.00% |
| 0.75 € | 0.79 € | 0.50% |
| 0.79 € | 0.83 € | 1.00% |
| 0.83 € | 0.87 € | 1.50% |
| 0.87 € | 0.91 € | 2.00% |
| 0.91 € | 0.95 € | 2.50% |
| 0.95 € | 0.99 € | 3.00% |
| 0.99 € | 1.03 € | 3.50% |
| 1.03 € | 1.07 € | 4.00% |
| 1.07 € | 1.11 € | 4.50% |
| 1.11 € | 1.15 € | 5.00% |
| 1.15 € | 1.19 € | 5.50% |
| 1.19 € | 1.23 € | 6.00% |
| 1.23 € | 1.27 € | 6.50% |
| 1.27 € | 1.31 € | 7.00% |
| 1.31 € | 1.35 € | 7.50% |
| 1.35 € | 1.39 € | 8.00% |
| 1.39 € | 1.43 € | 8.50% |
| 1.43 € | 1.47 € | 9.00% |
| 1.47 € | 1.51 € | 9.50% |
| 1.51 € | 1.55 € | 10.00% |
| 1.55 € | 1.59 € | 10.50% |
| 1.59 € | 1.63 € | 11.00% |
| 1.63 € | 1.67 € | 11.50% |
| 1.67 € | 1.71 € | 12.00% |
| 1.71 € | 1.75 € | 12.50% |
| 1.75 € | 1.79 € | 13.00% |
| 1.79 € | 1.83 € | 13.50% |
Los importes y porcentajes del recargo por combustible, los puntos de aplicación asociados y los métodos de cálculo están sujetos a modificación sin previo aviso. Consulte la sección 6 de las Condiciones de transporte. Si el recargo por combustible se eleva por encima del valor máximo o se producen modificaciones en los puntos de activación, se actualizarán las tablas anteriores.
Las modificaciones en el recargo por combustible para servicios nacionales de FedEx serán efectivas el primer lunes de cada mes. El recargo efectivo se reflejará en su factura de FedEx. La información sobre el recargo por combustible para cada mes estará disponible aproximadamente dos semanas antes de aplicarse el recargo.
Para los Servicios nacionales de FedEx, consulte el precio del combustible diésel en euros por litro. El precio de este índice es publicado por el Departamento de Transporte y Energía de la Comisión Europea y FedEx no es responsable de la información facilitada.
NOTA: Al hacer clic en los enlaces del índice anterior se abrirá una archivo en PDF o un sitio Web externo a fedex.com en una nueva ventana del navegador.
Haga clic aqui para ver el recargo por combustible para los Servicios internacionales de FedEx
