
燃料附加費
國際燃油附加費
星期
每星期價格
附加費
FedEx Express® 服務的燃油附加費百分比按每週公布的美國海灣航油指數(USGC)每加侖石油種類之飛機燃油的現貨價進行調整。
FedEx International Express Freight® (IXF) 及 FedEx International Airport-to-Airport (ATA) 服務外,此燃油附加費適用於所有的 FedEx Express® 服務。
每件貨件的燃油附加費用,將依其淨運費及下列託運相關附加費用加以計算:
- 清關代理人服務費 (指定清關代理人);
- 非直接遞送地區附加費 (ODA);
- 非直接收件地區附加費 (OPA);
- 住宅區遞送附加費 (RESI);
- 星期六遞送附加費 (SDL);以及
- 星期六收件附加費 (SPU);
- 額外手續附加費 – 體積;
- 額外手續附加費 – 大貨;
- 特大包裹收費;
- 非堆疊貨件附加費;
- 簽收附加費 (ISR、DSR、ASR); 以及
- 尖峰附加費 。
條款與條件
FedEx有權釐訂運載貨物徵收燃油及其他附加費,無須事前通知。附加費的徵收金額及期限完全由FedEx自行決定。當客戶將貨物交由FedEx託運,即表示同意繳付由FedEx所訂定之附加費。
FedEx Express 燃油附加費表
(USGC 每加侖的價格以美元計算 ($))
美國海灣航油指數(USGC)價格 大於或等於 - 少於 | 燃料附加費 |
---|---|
$0 - $0.23 | 0.00% |
$0.23 - $0.27 | 0.50% |
$0.27 - $0.31 | 1.00% |
$0.31 - $0.35 | 1.50% |
$0.35 - $0.39 | 2.00% |
$0.39 - $0.43 | 2.50% |
$0.43 - $0.47 | 3.00% |
$0.47 - $0.51 | 3.50% |
$0.51 - $0.55 | 4.00% |
$0.55 - $0.59 | 4.50% |
$0.59 - $0.63 | 5.00% |
$0.63 - $0.67 | 5.50% |
$0.67 - $0.71 | 6.00% |
$0.71 - $0.74 | 6.50% |
$0.75 - $0.79 | 7.00% |
$0.79 - $0.83 | 7.50% |
$0.83 - $0.87 | 8.00% |
$0.87 - $0.91 | 8.50% |
$0.91 - $0.95 | 9.00% |
$0.95 - $0.99 | 9.50% |
$0.99 - $1.03 | 10.00% |
$1.03 - $1.07 | 10.50% |
$1.07 - $1.11 | 11.00% |
$1.11 - $1.15 | 11.50% |
$1.15 - $1.19 | 12.00% |
$1.19 - $1.25 | 12.50% |
$1.25 - $1.31 | 13.00% |
$1.31 - $1.37 | 13.50% |
$1.37 - $1.43 | 14.00% |
$1.43 - $1.49 | 14.50% |
$1.49 - $1.55 | 15.00% |
$1.55 - $1.61 | 15.50% |
$1.61 - $1.67 | 16.00% |
$1.67 - $1.73 | 16.50% |
$1.73 - $1.79 | 17.00% |
$1.79 - $1.85 | 17.50% |
$1.85 - $1.91 | 18.00% |
$1.91 - $1.97 | 18.50% |
$1.97 - $2.03 | 19.00% |
$2.03 - $2.09 | 19.50% |
$2.09 - $2.15 | 20.00% |
$2.15 - $2.21 | 20.50% |
$2.21 - $2.27 | 21.00% |
$2.27 - $2.33 | 21.50% |
$2.33 - $2.39 | 22.00% |
$2.39 - $2.45 | 22.50% |
$2.45 - $2.51 | 23.00% |
$2.51 - $2.57 | 23.50% |
$2.57 - $2.63 | 24.00% |
$2.63 - $2.69 | 24.50% |
$2.69 - $2.75 | 25.00% |
$2.75 - $2.81 | 25.50% |
$2.81 - $2.87 | 26.00% |
$2.87 - $2.93 | 26.50% |
$2.93 - $2.99 | 27.00% |
$2.99 - $3.05 | 27.50% |
$3.05 - $3.11 | 28.00% |
$3.11 - $3.17 | 28.50% |
$3.17 - $3.23 | 29.00% |
$3.23 - $3.29 | 29.50% |
$3.29 - $3.35 | 30.00% |
$3.35 - $3.41 | 30.50% |
$3.41 - $3.47 | 31.00% |
$3.47 - $3.53 | 31.50% |
$3.53 - $3.59 | 32.00% |
$3.59 - $3.65 | 32.50% |
$3.65 - $3.71 | 33.00% |
$3.71 - $3.77 | 33.50% |
$3.77 - $3.83 | 34.00% |
$3.83 - $3.89 | 34.50% |
$3.89 - $3.95 | 35.00% |
$3.95 - $4.01 | 35.50% |
$4.01 - $4.07 | 36.00% |
$4.07 - $4.13 | 36.50% |
$4.13 - $4.19 | 37.00% |
註:燃油價格指數和燃油附加費之間有兩週的滯後期。 當eia.gov上發布的燃油價格被延遲時,FedEx 可能會使用較長時間的滯後期。燃油附加費百分比適用於ImportOne*和全球第三方#進口價格表服務的貨件。
*僅供已登記使用ImportOne進口價格表服務的客戶。而其他客戶之進口貨件將依寄件地之出口貨件燃油附加費計算。
*僅供已登記使用全球第三方付款服務的客戶。而其他客戶之第三方付款貨件將依寄件地之出口貨件燃油附加費計算。
燃油附加費的百分比及有關的收費起點可隨時修訂,無須事前通知,詳情請參閱「條款細則」。如果燃油價格上升至每加侖 4.19 美元或以上,上表即會予以修訂。
每週一將更新 FedEx 快遞燃油附加費的變動情況,並會反映在您的 FedEx 發帳單上。
FedEx Express® 服務的燃油附加費百分比按每週公布的美國海灣航油指數(USGC)每加侖石油種類之飛機燃油的現貨價進行調整。
請參見美國海灣航油指數(USGC)每加侖石油種類之飛機燃油現貨價。FedEx 不對與美國能源部公布指數內之價格有關之資訊的正確性或完整性負任何責任。
註:點選上面的索引連接,便可打開一個PDF檔案或連結到 fedex.com 以外的網址的瀏覽窗