燃料附加費
國際燃油附加費
|
生效日期 |
價格 |
附加費 |
|
2026年 9 月 7 日 – 2026 年 10 月 4 日 |
$3.403 | 43.25% |
| 2026 年 8 月 3 日 – 2026 年 9 月 6 日 | $3.042 | 40.25% |
| 2026 年 7 月 6 日 – 2026 年 8 月 2 日 | $3.943 | 47.75% |
| 2026 年 6 月 1 日 – 2026 年 7 月 5 日 | $3.928 | 47.75% |
| 2026 年 5 月 18 日 – 2026 年 5 月 31 日 | $3.697 | 45.75% |
| 2026 年 5 月 4 日 – 2026 年 5 月 17 日 | $3.697 | 43.50% |
FedEx 服務的燃油附加費百分比每個月會進行調整,並以前兩個月美國海灣航油指數 (USGC) 每加侖石油種類之航空燃油現貨價的捨入平均數為基礎。
FedEx International Express Freight® (IXF) 及 FedEx International Airport-to-Airport (ATA) 服務外,此燃油附加費適用於所有的 FedEx 服務。FedEx International Express Freight® (IXF) 和 FedEx International Airport-to-Airport (ATA) 服務正在評估不同的燃油附加費,請聯絡您的業務代表以瞭解詳情。
每件貨件的燃油附加費用,將依其淨運費及下列託運相關附加費用加以計算 (如適用):
- 限定飛機裝載位置的危險物品;
- 地址更正;
- 額外服務附加費 - 尺寸;
- 額外服務附加費 - 重量;
- 額外服務附加費 - 包裝;
- 額外服務附加費 - 大貨;
- 清關代理人服務費 (指定清關代理人);
- 需求附加費;
- 額外服務需求附加費;
- 超大尺寸需求附加費;
- 非常規包裹需求附加費;
- 乾冰附加費;
- 不限定飛機裝載位置的危險物品;
- 不堆疊貨件附加費用;
- 住宅區遞送附加費 (RESI);
- 星期六遞送附加費 (SDL);
- 星期六取件附加費 (SPU);
- 簽名附加費 (ISR、DSR、ASR);
- 非直接遞送區附加費 (ODA);
- 非直接取件區附加費 (OPA);
- 超大尺寸費用;
- 非常規重貨附加費;以及
- 非常規包裹附加費。
條款與條件
FedEx有權釐訂運載貨物徵收燃油及其他附加費,無須事前通知。附加費的徵收金額及期限完全由FedEx自行決定。當客戶將貨物交由FedEx託運,即表示同意繳付由FedEx所訂定之附加費。
FedEx 燃油附加費表
(USGC 每加侖的價格以美元計算 ($))
| USGC 價格 至少 - 少於 |
燃料附加費 |
| 1.69 美元 - 1.89 美元 | 32.00% |
| 1.89 美元 - 2.09 美元 | 32.25% |
| 2.09 美元 - 2.12 美元 | 32.50% |
| 2.12 美元 - 2.15 美元 | 32.75% |
| 2.15 美元 - 2.18 美元 | 33.00% |
| 2.18 美元 - 2.21 美元 | 33.25% |
| 2.21 美元 - 2.24 美元 | 33.50% |
| 2.24 美元 - 2.27 美元 | 33.75% |
| 2.27 美元 - 2.30 美元 | 34.00% |
| 2.30 美元 - 2.33 美元 | 34.25% |
| 2.33 美元 - 2.36 美元 | 34.50% |
| 2.36 美元 - 2.39 美元 | 34.75% |
| 2.39 美元 - 2.42 美元 | 35.00% |
| 2.42 美元 - 2.45 美元 | 35.25% |
| 2.45 美元 - 2.48 美元 | 35.50% |
| 2.48 美元 - 2.51 美元 | 35.75% |
| 2.51 美元 - 2.54 美元 | 36.00% |
| 2.54 美元 - 2.57 美元 | 36.25% |
| 2.57 美元 - 2.60 美元 | 36.50% |
| 2.60 美元 - 2.63 美元 | 36.75% |
| 2.63 美元 - 2.66 美元 | 37.00% |
| 2.66 美元 - 2.69 美元 | 37.25% |
| 2.69 美元 - 2.72 美元 | 37.50% |
| 2.72 美元 - 2.75 美元 | 37.75% |
| 2.75 美元 - 2.78 美元 | 38.00% |
| 2.78 美元 - 2.81 美元 | 38.25% |
| 2.81 美元 - 2.84 美元 | 38.50% |
| 2.84 美元 - 2.87 美元 | 38.75% |
| 2.87 美元 - 2.90 美元 | 39.00% |
| 2.90 美元 - 2.93 美元 | 39.25% |
| 2.93 美元 - 2.96 美元 | 39.50% |
| 2.96 美元 - 2.99 美元 | $39.75 |
| 2.99 美元 - 3.02 美元 | 40.00% |
| 3.02 美元 - 3.05 美元 | 40.25% |
| 3.05 美元 - 3.08 美元 | 40.50% |
| 3.08 美元 - 3.11 美元 | 40.75% |
| 3.11 美元 - 3.14 美元 | 41.00% |
| 3.14 美元 - 3.17 美元 | 41.25% |
| 3.17 美元 - 3.20 美元 | 41.50% |
| 3.20 美元 - 3.23 美元 | 41.75% |
| 3.23 美元 - 3.26 美元 | 42.00% |
| 3.26 美元 - 3.29 美元 | 42.25% |
| 3.29 美元 - 3.32 美元 | 42.50% |
| 3.32 美元 - 3.35 美元 | 42.75% |
| 3.35 美元 - 3.38 美元 | 43.00% |
| 3.38 美元 - 3.41 美元 | 43.25% |
| 3.41 美元 - 3.44 美元 | 43.50% |
| 3.44 美元 - 3.47 美元 | 43.75% |
| 3.47 美元 - 3.50 美元 | 44.00% |
| 3.50 美元 - 3.53 美元 | 44.25% |
| 3.53 美元 - 3.56 美元 | 44.50% |
| 3.56 美元 - 3.59 美元 | 44.75% |
| 3.59 美元 - 3.62 美元 | 45.00% |
| 3.62 美元 - 3.65 美元 | 45.25% |
| 3.65 美元 - 3.68 美元 | 45.50% |
| 3.68 美元 - 3.71 美元 | 45.75% |
| 3.71 美元 - 3.74 美元 | 46.00% |
| 3.74 美元 - 3.77 美元 | 46.25% |
| 3.77 美元 - 3.80 美元 | 46.50% |
| 3.80 美元 - 3.83 美元 | 46.75% |
| 3.83 美元 - 3.86 美元 | 47.00% |
| 3.86 美元 - 3.89 美元 | 47.25% |
| 3.89 美元 - 3.92 美元 | 47.50% |
| 3.92 美元 - 3.95 美元 | 47.75% |
| 3.95 美元 - 3.98 美元 | 48.00% |
| 3.98 美元 - 4.01 美元 | 48.25% |
| 4.01 美元 - 4.04 美元 | 48.50% |
| 4.04 美元 - 4.07 美元 | 48.75% |
| 4.07 美元 - 4.10 美元 | 49.00% |
| 4.10 美元 - 4.13 美元 | 49.25% |
| 4.13 美元 - 4.16 美元 | 49.50% |
| 4.16 美元 - 4.19 美元 | 49.75% |
| 4.19 美元 - 4.22 美元 | 50.00% |
| 4.22 美元 - 4.25 美元 | 50.25% |
| 4.25 美元 - 4.28 美元 | 50.50% |
| 4.28 美元 - 4.31 美元 | 50.75% |
| 4.31 美元 - 4.34 美元 | 51.00% |
| 4.34 美元 - 4.37 美元 | 51.25% |
| 4.37 美元 - 4.40 美元 | 51.50% |
| 4.40 美元 - 4.43 美元 | 51.75% |
| 4.43 美元 - 4.46 美元 | 52.00% |
| 4.46 美元 - 4.49 美元 | 52.25% |
| 4.49 美元 - 4.52 美元 | 52.50% |
| 4.52 美元 - 4.55 美元 | 52.75% |
| 4.55 美元 - 4.58 美元 | 53.00% |
| 4.58 美元 - 4.61 美元 | 53.25% |
| 4.61 美元 - 4.64 美元 | 53.50% |
| 4.64 美元 - 4.67 美元 | 53.75% |
| 4.67 美元 - 4.70 美元 | 54.00% |
| 4.70 美元 - 4.73 美元 | 54.25% |
| 4.73 美元 - 4.76 美元 | 54.50% |
| 4.76 美元 - 4.79 美元 | 54.75% |
| 4.79 美元 - 4.82 美元 | 55.00% |
| 4.82 美元 - 4.85 美元 | 55.25% |
| 4.85 美元 - 4.88 美元 | 55.50% |
| 4.88 美元 - 4.91 美元 | 55.75% |
| 4.91 美元 - 4.94 美元 | 56.00% |
| 4.94 美元 - 4.97 美元 | 56.25% |
註:燃油價格指數和燃油附加費之間有兩個月的滯後期。當 eia.gov 延遲發佈燃油價格時,FedEx 可能需要較長的滯後期。
燃油附加費百分比適用於出口、ImportOne* 和全球第三方#貨件。
*僅供已登記使用 ImportOne 進口價格表服務的客戶。而其他客戶之進口貨件將依寄件地之出口貨件燃油附加費計算。
# 僅供已登記使用全球第三方付款服務的客戶。而其他客戶之第三方付款貨件將依寄件地之出口貨件燃油附加費計算。
燃油附加費的百分比及有關的收費起點可隨時修訂,無須事前通知,詳情請參閱「條款及細則」。如果燃油價格超過最高值或低於最低值,上表即會予以修訂。
除非另行通知,否則每個月的第一個星期一將更新 FedEx 燃油附加費的變動情況。附加費會反映在您的 FedEx 帳單上。每個月的燃油附加費資訊大約會在套用附加費的兩週前提供。
FedEx 服務的燃油附加費百分比每個月會進行調整,並以前兩個月美國海灣航油指數 (USGC) 每加侖石油種類之航空燃油現貨價的捨入平均數為基礎。請參見美國海灣航油指數 (USGC) 每加侖石油種類之航空燃油現貨價。FedEx 不對與美國能源部公布指數內之價格有關之資訊的正確性或完整性負任何責任。
註:點選上面的索引連接,便可打開一個 PDF 檔案或連結到 fedex.com 以外的網址的瀏覽窗。
其他附加費
相關其他的附加費資訊或下載,請點選下列連結