燃料附加費
國際燃油附加費
|
生效日期 |
價格 |
附加費 |
|
2026 年 4 月 6 日 – 2026 年 5 月 3 日 |
$2.262 美元 | 31.50% |
| 2026 年 3 月 2 日 – 2026 年 4 月 5 日 | $2.031 美元 | 29.75% |
| 2026 年 2 月 2 日 – 2026 年 3 月 1 日 | $1.965 美元 | 29.00% |
| 2026 年 1 月 5 日 – 2026 年 2 月 1 日 | $2.258 美元 | 31.50% |
| 2025 年 12 月 1 日 – 2026 年 1 月 4 日 | $2.154 美元 | 30.75% |
| 2025 年 11 月 3 日 – 2025 年 11 月 30 日 | $2.089 美元 | 30.00% |
FedEx 服務的燃油附加費百分比每個月會進行調整,並以前兩個月美國海灣航油指數 (USGC) 每加侖石油種類之航空燃油現貨價的捨入平均數為基礎。
FedEx International Express Freight® (IXF) 及 FedEx International Airport-to-Airport (ATA) 服務外,此燃油附加費適用於所有的 FedEx 服務。FedEx International Express Freight® (IXF) 和 FedEx International Airport-to-Airport (ATA) 服務正在評估不同的燃油附加費,請聯絡您的業務代表以瞭解詳情。
每件貨件的燃油附加費用,將依其淨運費及下列託運相關附加費用加以計算 (如適用):
- 可觸及的危險物品 (ADG);
- 地址更正;
- 額外服務附加費 - 尺寸;
- 額外服務附加費 - 重量;
- 額外服務附加費 - 包裝;
- 額外服務附加費 - 大貨;
- 清關代理人服務費 (指定清關代理人);
- 需求附加費;
- 乾冰附加費;
- 不可觸及的危險物品;
- 不堆疊貨件附加費用;
- 住宅區遞送附加費 (RESI);
- 星期六遞送附加費 (SDL);
- 星期六取件附加費 (SPU);
- 簽名附加費 (ISR、DSR、ASR);
- 非直接遞送區附加費 (ODA);
- 非直接取件區附加費 (OPA);
- 超大尺寸費用;
- 非常規重貨附加費;以及
- 非常規包裹附加費。
自 2026 年 4 月 6 日起,以下燃油附加費表將有所調整。您可於此處找到調整相關的詳細資訊。
條款與條件
FedEx有權釐訂運載貨物徵收燃油及其他附加費,無須事前通知。附加費的徵收金額及期限完全由FedEx自行決定。當客戶將貨物交由FedEx託運,即表示同意繳付由FedEx所訂定之附加費。
FedEx 燃油附加費表
(USGC 每加侖的價格以美元計算 ($))
| USGC 價格 至少 - 少於 |
燃料附加費 |
| 1.69美元 - 1.89美元 | 29.75% |
| 1.89美元 - 2.09美元 | 30.00% |
| 2.09美元 - 2.12美元 | 30.25% |
| 2.12美元 - 2.15美元 | 30.50% |
| 2.15美元 - 2.18美元 | 30.75% |
| 2.18美元 - 2.21美元 | 31.00% |
| 2.21美元 - 2.24美元 | 31.25% |
| 2.24美元 - 2.27美元 | 31.50% |
| 2.27美元 - 2.30美元 | 31.75% |
| 2.30美元 - 2.33美元 | 32.00% |
| 2.33美元 - 2.36美元 | 32.25% |
| 2.36美元 - 2.39美元 | 32.50% |
| 2.39美元 - 2.42美元 | 32.75% |
| 2.42美元 - 2.45美元 | 33.00% |
| 2.45美元 - 2.48美元 | 33.25% |
| 2.48美元 - 2.51美元 | 33.50% |
| 2.51美元 - 2.54美元 | 33.75% |
| 2.54美元 - 2.57美元 | 34.00% |
| 2.57美元 - 2.60美元 | 34.25% |
| 2.60美元 - 2.63美元 | 34.50% |
| 2.63美元 - 2.66美元 | 34.75% |
| 2.66美元 - 2.69美元 | 35.00% |
| 2.69美元 - 2.72美元 | 35.25% |
| 2.72美元 - 2.75美元 | 35.50% |
| 2.75美元 - 2.78美元 | 35.75% |
| 2.78美元 - 2.81美元 | 36.00% |
| 2.81美元 - 2.84美元 | 36.25% |
| 2.84美元 - 2.87美元 | 36.50% |
| 2.87美元 - 2.90美元 | 36.75% |
| 2.90美元 - 2.93美元 | 37.00% |
| 2.93美元 - 2.96美元 | 37.25% |
| 2.96美元 - 2.99美元 | 37.50% |
| 2.99美元 - 3.02美元 | 37.75% |
| 3.02美元 - 3.05美元 | 38.00% |
| 3.05美元 - 3.08美元 | 38.25% |
| 3.08美元 - 3.11美元 | 38.50% |
| 3.11美元 - 3.14美元 | 38.75% |
| 3.14美元 - 3.17美元 | 39.00% |
| 3.17美元 - 3.20美元 | 39.25% |
| 3.20美元 - 3.23美元 | 39.50% |
| 3.23美元 - 3.26美元 | 39.75% |
| 3.26美元 - 3.29美元 | 40.00% |
| 3.29美元 - 3.32美元 | 40.25% |
| 3.32美元 - 3.35美元 | 40.50% |
| 3.35美元 - 3.38美元 | 40.75% |
| 3.38美元 - 3.41美元 | 41.00% |
| 3.41美元 - 3.44美元 | 41.25% |
| 3.44美元 - 3.47美元 | 41.50% |
| 3.47美元 - 3.50美元 | 41.75% |
| 3.50美元 - 3.53美元 | 42.00% |
| 3.53美元 - 3.56美元 | 42.25% |
| 3.56美元 - 3.59美元 | 42.50% |
| 3.59美元 - 3.62美元 | 42.75% |
| 3.62美元 - 3.65美元 | 43.00% |
| 3.65美元 - 3.68美元 | 43.25% |
| 3.68美元 - 3.71美元 | 43.50% |
| 3.71美元 - 3.74美元 | 43.75% |
| 3.74美元 - 3.77美元 | 44.00% |
| 3.77美元 - 3.80美元 | 44.25% |
| 3.80美元 - 3.83美元 | 44.50% |
| 3.83美元 - 3.86美元 | 44.75% |
| 3.86美元 - 3.89美元 | 45.00% |
| 3.89美元 - 3.92美元 | 45.25% |
| 3.92美元 - 3.95美元 | 45.50% |
| 3.95美元 - 3.98美元 | 45.75% |
| 3.98美元 - 4.01美元 | 46.00% |
| 4.01美元 - 4.04美元 | 46.25% |
| 4.04美元 - 4.07美元 | 46.50% |
| 4.07美元 - 4.10美元 | 46.75% |
| 4.10美元 - 4.13美元 | 47.00% |
| 4.13美元 - 4.16美元 | 47.25% |
| 4.16美元 - 4.19美元 | 47.50% |
| 4.19美元 - 4.22美元 | 47.75% |
| 4.22美元 - 4.25美元 | 48.00% |
| 4.25美元 - 4.28美元 | 48.25% |
| 4.28美元 - 4.31美元 | 48.50% |
| 4.31美元 - 4.34美元 | 48.75% |
| 4.34美元 - 4.37美元 | 49.00% |
| 4.37美元 - 4.40美元 | 49.25% |
| 4.40美元 - 4.43美元 | 49.50% |
| 4.43美元 - 4.46美元 | 49.75% |
| 4.46美元 - 4.49美元 | 50.00% |
| 4.49美元 - 4.52美元 | 50.25% |
| 4.52美元 - 4.55美元 | 50.50% |
| 4.55美元 - 4.58美元 | 50.75% |
| 4.58美元 - 4.61美元 | 51.00% |
| 4.61美元 - 4.64美元 | 51.25% |
| 4.64美元 - 4.67美元 | 51.50% |
| 4.67美元 - 4.70美元 | 51.75% |
| 4.70美元 - 4.73美元 | 52.00% |
| 4.73美元 - 4.76美元 | 52.25% |
| 4.76美元 - 4.79美元 | 52.50% |
| 4.79美元 - 4.82美元 | 52.75% |
| 4.82美元 - 4.85美元 | 53.00% |
| 4.85美元 - 4.88美元 | 53.25% |
| 4.88美元 - 4.91美元 | 53.50% |
| 4.91美元 - 4.94美元 | 53.75% |
| 4.94美元 - 4.97美元 | 54.00% |
註:燃油價格指數和燃油附加費之間有兩個月的滯後期。當 eia.gov 延遲發佈燃油價格時,FedEx 可能需要較長的滯後期。
燃油附加費百分比適用於出口、ImportOne* 和全球第三方#貨件。
*僅供已登記使用 ImportOne 進口價格表服務的客戶。而其他客戶之進口貨件將依寄件地之出口貨件燃油附加費計算。
# 僅供已登記使用全球第三方付款服務的客戶。而其他客戶之第三方付款貨件將依寄件地之出口貨件燃油附加費計算。
燃油附加費的百分比及有關的收費起點可隨時修訂,無須事前通知,詳情請參閱「條款及細則」。如果燃油價格超過最高值或低於最低值,上表即會予以修訂。
除非另行通知,否則每個月的第一個星期一將更新 FedEx 燃油附加費的變動情況。附加費會反映在您的 FedEx 帳單上。每個月的燃油附加費資訊大約會在套用附加費的兩週前提供。
FedEx 服務的燃油附加費百分比每個月會進行調整,並以前兩個月美國海灣航油指數 (USGC) 每加侖石油種類之航空燃油現貨價的捨入平均數為基礎。請參見美國海灣航油指數 (USGC) 每加侖石油種類之航空燃油現貨價。FedEx 不對與美國能源部公布指數內之價格有關之資訊的正確性或完整性負任何責任。
註:點選上面的索引連接,便可打開一個 PDF 檔案或連結到 fedex.com 以外的網址的瀏覽窗。
其他附加費
相關其他的附加費資訊或下載,請點選下列連結