Supplément carburant
En vigueur le 14 juillet 2025
Les suppléments carburant additionnels seront modifiés de manière à inclure les frais pour colis non autorisé de FedEx Express.
Survol des tarifs actuels du supplément carburant
FedEx Express
| Supplément | ||
| Intra-CAN | Inter.* | Date d’entrée en vigueur |
| 25,50 % | 25,50 % | 10 novembre 2025 - 16 novembre 2025 |
| 24,50 % | 25,00 % | 3 novembre 2025 - 9 novembre 2025 |
FedEx Ground et services de ramassage
| Supplément | ||
| Intérieur du Canada et services de ramassage | Inter.** | Date d’entrée en vigueur |
| 25,50 % | 16,00 % | 10 novembre 2025 - 16 novembre 2025 |
| 24,50 % | 15,75 % | 3 novembre 2025 - 9 novembre 2025 |
FedEx Freight
| Supplément | ||
| LTL*** | T/L**** | Date d’entrée en vigueur |
|---|---|---|
| 32,00 % | 53,50 % | 10 novembre 2025 - 16 novembre 2025 |
| 31,00 % | 52,50 % | 3 novembre 2025 - 9 novembre 2025 |
En date du 14 juillet 2025
Les suppléments carburant additionnels seront modifiés de manière à inclure les frais pour colis non autorisé de FedEx Express.
En date du 9 juin 2025
FedEx révise régulièrement ses suppléments carburant et, en date du 9 juin 2025, elle mettra à jour les tableaux des suppléments carburant pour les services FedEx Express et FedEx Ground à l’intérieur du Canada, pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada, et pour les envois FedEx International Ground Canada/É.-U. et É.-U./Canada.
Ces tableaux sont accessibles ici :
Tableau des suppléments carburant pour les services FedEx Express à l’intérieur du Canada, en date du 9 juin 2025
Tableau des suppléments carburant pour les services FedEx Ground à l’intérieur du Canada, en date du 9 juin 2025
Tableau des suppléments carburant pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada, en date du 9 juin 2025
Tableau des suppléments carburant pour les envois FedEx International Ground Canada/É.-U. et É.-U./Canada, en vigueur le 9 juin 2025
En date du 13 janvier 2025
Les suppléments carburant additionnels seront modifiés de manière à inclure ce qui suit :
- Envoi Express de marchandises dangereuses (accessibles ou inaccessibles)
- Envoi Express de glace sèche
- Correction des adresses Express et Ground.
En date du 7 octobre 2024
FedEx passe régulièrement en revue son supplément carburant et mettra à jour les tableaux pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada.
Voir le tableau des suppléments carburant pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada (en date du 7 octobre 2024).
En date du 1er juillet 2024
FedEx passe régulièrement en revue son supplément carburant et mettra à jour les tableaux pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada.
Voir le tableau des suppléments carburant pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada (en date du 1er juillet 2024).
En date du 20 novembre 2023
FedEx passe régulièrement en revue son supplément carburant et mettra à jour les tableaux pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada.
Voir le tableau des suppléments carburant pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada (en date du 20 novembre).
En date du 6 février 2023
FedEx passe régulièrement en revue son supplément carburant et mettra à jour les tableaux pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada.
Voir le tableau des suppléments carburant pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada (en date du 6 février).
En date du 1er novembre 2021
FedEx passe régulièrement en revue son supplément pour carburant et mettra à jour les tableaux pour les envois FedEx Express (Services de colis et de fret à l’intérieur du Canada), FedEx Ground et FedEx Freight.
Voir les tableaux du supplément carburant en date du 1er novembre 2021.
En date du 21 juin 2021
FedEx passe régulièrement en revue son supplément pour carburant et mettra à jour les tableaux pour les envois FedEx Express (Services de colis et de fret à l’intérieur du Canada, exportation et importation) et FedEx Ground en date du 21 juin 2021.
Vous trouverez plus de renseignements sur ces changements dans cette section.
En date du 6 avril 2020
Le supplément carburant sera évalué en fonction du supplément pour forte demande # du service FedEx Express :
Les activités de FedEx sont essentielles à la bonne marche du commerce et à la livraison des secours pendant la crise de la COVID-19. Nous continuons d’assurer les livraisons alors que l’état d’urgence et des restrictions de confinement sont décrétés dans diverses régions du monde.
Ces restrictions affectent la chaîne d’approvisionnement mondiale. La capacité de transport du fret aérien est limitée et nous avons dû apporter des ajustements afin que nos réseaux internationaux puissent optimiser la livraison des biens et des services de première nécessité dans un environnement restrictif.
Pour continuer à fournir le meilleur service possible à nos clients compte tenu des circonstances actuelles, nous appliquons un supplément pour forte demande # sur tous les envois internationaux FedEx Express en date du 6 avril. Pour obtenir des renseignements sur la modification de tarif, cliquez ici.
En vigueur le 20 janvier 2020
Le supplément carburant sera déterminé en fonction des suppléments additionnels suivants :
Envois FedEx Express :
Supplément pour manutention additionnelle
Supplément pour manutention additionnelle – non empilable
Options de signature de livraison FedExMD
Frais pour colis surdimensionné
Envois FedEx Ground :
Supplément pour manutention additionnelle
Options de signature de livraison FedEx
Frais pour colis lourd non autorisé
Les suppléments carburant des envois FedEx ExpressMD et FedEx GroundMD à l’intérieur du Canada et des services de ramassage sont rajustés sur une base hebdomadaire, selon une moyenne arrondie du prix de détail au litre du carburant diesel au Canada publiée chaque semaine par Ressources naturelles Canada.
Le supplément carburant FedEx Express des services d’exportation du Canada et d’importation au Canada est rajusté sur une base hebdomadaire selon une moyenne arrondie du prix du disponible d’un gallon de carburéacteur de type kérosène déterminée par le U.S. Gulf Coast (USGC) et publiée par le Département de l’énergie des États-Unis. Il s’applique à tous les services d’exportation du Canada et d’importation au Canada de FedEx Express, à l’exception des services FedEx International PremiumMC (IP1) et FedExMD International Express Freight (IXF)^.
Le supplément carburant des envois FedEx Ground internationaux de comptes canadiens est rajusté chaque semaine selon une moyenne arrondie du prix moyen d’un gallon de diesel sur les routes du U.S. On-highway publiée sur une base hebdomadaire par le Département de l’énergie des États-Unis.
Le supplément carburant des envois FedEx FreightMD à l’intérieur du Canada est calculé selon la moyenne canadienne hebdomadaire du prix de gros au litre du diesel publiée par Ressources naturelles Canada. Il s’applique à tous les envois FedEx Freight en chargement complet (TL) et en chargement partiel (LTL) expédiés à l’intérieur du Canada. Pour de plus amples renseignements sur le prix du carburant transfrontalier de FedEx Freight, consulter la page sur le supplément carburant pour les envois de fret aux États-Unis (en anglais seulement).
* Fait référence aux services d’exportation du Canada et d’importation au Canada.
** Fait référence aux services FedEx Ground du Canada vers les États-Unis et des États-Unis vers le Canada pour les comptes canadiens.
*** Chargement partiel (LTL) – s’applique aux envois FedEx Freight d’un poids facturable de jusqu’à 9 999 lb.
**** Chargement complet (TL) – s’applique aux envois FedEx Freight d’un poids facturable de 10 000 lb ou plus.
^ Pour vérifier le supplément carburant applicable aux services FedEx International PremiumMC et FedExMD International Express Freight, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339.
+ La mise à jour de l’indice des prix du carburant sur le site Web de l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis (en anglais seulement) a été retardée; par conséquent, il y aura maintenant un délai supplémentaire d’une semaine entre l’indice des prix du carburant affiché sur le site Web de l’EIA et les frais supplémentaires de carburant de FedEx Express affichés pendant les dates d’entrée en vigueur.
+ La mise à jour de l’indice des prix du carburant sur le site Web de l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis (en anglais seulement)a été retardée; par conséquent, il y aura maintenant un délai supplémentaire de deux semaines entre l’indice des prix du carburant affiché sur le site Web de l’EIA et les frais supplémentaires de carburant de FedEx Express affichés pendant les dates d’entrée en vigueur.
+ La mise à jour de l’indice des prix du carburant sur le site Web de l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis a été retardée; par conséquent, il y aura maintenant un délai supplémentaire de trois semaines entre l’indice des prix du carburant affiché sur le site Web de l’EIA et les frais supplémentaires de carburant de FedEx Express affichés pendant les dates d’entrée en vigueur.
# En date du 4 septembre 2023, toute mention de « période de pointe » dans le nom d’un supplément sera remplacée par « période de forte demande ».
§ La mise à jour de l’indice des prix du carburant sur le site Web de Ressources naturelles Canada a été retardée; par conséquent, il y aura maintenant un délai supplémentaire d’une semaine entre l’indice des prix du carburant affiché sur le site Web de Ressources naturelles Canada et les suppléments carburant pour les services FedEx Express et FedEx Ground à l’intérieur du Canada, affichés pendant les dates d’entrée en vigueur.
Fonctionnement
Les modifications au supplément carburant de FedEx Express et de FedEx Ground entreront en vigueur chaque lundi. Le pourcentage du supplément établi sera ajouté à votre facture FedEx. Les renseignements sur le supplément carburant hebdomadaire seront disponibles le vendredi précédant son application. Le supplément carburant associé aux envois FedEx Express est déterminé en fonction du tarif net de l’envoi, auquel s’ajoutent tous les suppléments applicables liés au transport. Les suppléments applicables liés au transport sont les suivants : supplément pour manutention additionnelle, supplément pour manutention additionnelle – non empilable, Options de signature de livraison FedEx, frais pour colis surdimensionnés, supplément hors zone de livraison, supplément hors zone de ramassage, supplément pour ramassage ou livraison le samedi, supplément pour livraison résidentielle, frais d’acheminement au courtier, supplément pour forte demande#, envoi Express de marchandises dangereuses (accessibles ou inaccessibles), envoi Express de glace sèche, correction d’adresse pour envoi Express et frais pour colis non autorisé de FedEx Express. En ce qui a trait aux envois FedEx Ground, le supplément carburant est déterminé selon le tarif net du colis, auquel s’ajoutent les suppléments applicables au transport, y compris les suivants : supplément pour manutention additionnelle, Options de signature de livraison FedEx, frais pour colis non autorisé, supplément pour forte demande#, étiquette de rappel électronique, étiquette de rappel manuelle, supplément pour colis surdimensionnés, livraison résidentielle, supplément pour livraison en zone rurale éloignée et correction d’adresse pour envoi FedEx Ground. De plus, les suppléments carburant s'appliquent à tous les frais de service de ramassage.
Les modifications au supplément carburant de FedEx Freight à l’intérieur du Canada entreront en vigueur chaque lundi. Le supplément sera ajouté à votre facture FedEx. Le supplément carburant associé aux envois FedEx Freight à l’intérieur du Canada est déterminé en fonction du tarif net de l’envoi, auquel s’ajoutent tous les suppléments applicables liés au transport.
Tableau du supplément carburant FedEx Express pour les envois à l’intérieur du Canada
Le supplément carburant des envois FedEx Express à l’intérieur du Canada est rajusté sur une base hebdomadaire, selon une moyenne arrondie du prix de détail au litre du carburant diesel au Canada publiée chaque semaine par Ressources naturelles Canada.
Il existe un écart de deux semaines entre l’index du prix du carburant et le supplément carburant. Par exemple, le supplément carburant de la semaine du 7 juin 2025 sera calculé selon la moyenne du prix de détail au litre du carburant diesel au Canada publié hebdomadairement par Ressources naturelles Canada le 1er juin 2025.
Les pourcentages du supplément carburant et les points critiques associés peuvent changer sans préavis. Si le supplément carburant chute en dessous de 7,50 % ou dépasse 51,50 %, le tableau ci-dessus sera rajusté en conséquence.
Supplément carburant FedEx Express à l’intérieur du Canada En vigueur à compter du 9 juin 2025 (prix au litre selon la moyenne du prix de détail du carburant diesel au Canada) |
||
| Au moins | Mais moins que |
Supplément carburant % |
| 0,82 $ | 0,86 $ | 7,50 % |
| 0,86 $ | 0,90 $ | 8,50 % |
| 0,90 $ | 0,94 $ | 9,50 % |
| 0,94 $ | 0,98 $ | 10,50 % |
| 0,98 $ | 1,02 $ | 11,50 % |
| 1,02 $ | 1,06 $ | 12.50 % |
| 1,06 $ | 1,10 $ | 13,50 % |
| 1,10 $ | 1,14 $ | 14,50 % |
| 1,14 $ | 1,18 $ | 15,50 % |
| 1,18 $ | 1,22 $ | 16,50 % |
| 1,22 $ | 1,26 $ | 17,50 % |
| 1,26 $ | 1,30 $ | 18,50 % |
| 1,30 $ | 1,34 $ | 19,50 % |
| 1,34 $ | 1,38 $ | 20,50 % |
| 1,38 $ | 1,42 $ | 21,50 % |
| 1,42 $ | 1,46 $ | 22,50 % |
| 1,46 $ | 1,50 $ | 23,50 % |
| 1,50 $ | 1,54 $ | 24,50 % |
| 1,54 $ | 1,58 $ | 25,50 % |
| 1,58 $ | 1,62 $ | 26,50 % |
| 1,62 $ | 1,66 $ | 27,50 % |
| 1,66 $ | 1,70 $ | 28,50 % |
| 1,70 $ | 1,74 $ | 29,50 % |
| 1,74 $ | 1,78 $ | 30,50 % |
| 1,78 $ | 1,82 $ | 31,50 % |
| 1,82 $ | 1,86 $ | 31,50 % |
| 1,86 $ | 1,90 $ | 33,50 % |
| 1,90 $ | 1,94 $ | 34,50 % |
| 1,94 $ | 1,98 $ | 35,50 % |
| 1,98 $ | 2,02 $ | 36,50 % |
| 2,02 $ | 2,06 % | 37,50 % |
| 2,06 % | 2,10 $ | 38,50 % |
| 2,10 $ | 2,14 $ | 39,50 $ |
| 2,14 $ | 2,18 $ | 40,50 % |
| 2,18 $ | 2,22 $ | 41,50 % |
| 2,22 $ | 2,26 $ | 42,50 % |
| 2,26 $ | 2,30 $ | 43,50 % |
| 2,30 $ | 2,34 $ | 44,50 % |
| 2,34 $ | 2,38 $ | 45,50 % |
| 2,38 $ | 2,42 $ | 46,50 % |
| 2,42 $ | 2,46 $ | 47,50 % |
| 2,46 $ | 2,50 $ | 48,50 % |
| 2,50 $ | 2,54 $ | 49,50 % |
| 2,54 $ | 2,58 $ | 50,50 % |
| 2,58 $ | 2,62 $ | 51,50 % |
Tableau du supplément carburant FedEx Express pour les exportations canadiennes et les importations canadiennes
Le supplément carburant FedEx Express des services d’exportation du Canada et d’importation au Canada est calculé selon le prix du disponible du carburéacteur aux États-Unis, et s’applique à tous les services d’exportation du Canada et d’importation au Canada de FedEx Express à l’exception des services FedEx International PremiumMC (IP1) et FedExMD International Express Freight (IXF)^. FedEx a adopté une méthode de calcul des frais de carburant pour les services d’exportation du Canada et d’importation au Canada de FedEx Express, laquelle est rajustée sur une base hebdomadaire selon une moyenne arrondie du prix du disponible d’un gallon de carburéacteur de type kérosène déterminée par le U.S. Gulf Coast (USGC).
Il existe un écart de deux semaines entre l’index du prix du carburant et le supplément carburant. Par exemple, le supplément carburant au 7 juin 2025 est calculé selon la moyenne du prix du disponible du carburéacteur aux États-Unis publié par le Département de l’énergie américain le 1er juin 2025.
Les pourcentages du supplément carburant et les points critiques associés peuvent changer sans préavis. Si le supplément carburant est inférieur à 22 % ou est supérieur à 31%, le tableau ci-dessous sera mis à jour.
| Supplément carburant FedEx Express pour les exportations canadiennes et les importations canadiennes En date du 9 juin 2025 (prix par gallon de carburéacteur aux États-Unis) |
||
| Au moins | Mais moins que |
Supplément carburant % |
| 1,67 $ | 1,71 $ | 22,00 % |
| 1,71 $ | 1,75 $ | 22,25 % |
| 1,75 $ | 1,79 $ | 22,50 % |
| 1,79 $ | 1,83 $ | 22,75 % |
| 1,83 $ | 1,87 $ | 23,00 % |
| 1,87 $ | 1,91 $ | 23,25 % |
| 1,91 $ | 1,95 $ | 23,50 % |
| 1,95 $ | 1,99 $ | 23,75 % |
| 1,99 $ | 2,03 $ | 24,00 % |
| 2,03 $ | 2,07 $ | 24,25 % |
| 2,07 $ | 2,11 $ | 24,50 % |
| 2,11 $ | 2,15 $ | 24,75 % |
| 2,15 $ | 2,19 $ | 25,00 % |
| 2,19 $ | 2,23 $ | 25,25 % |
| 2,23 $ | 2,27 $ | 25,50 % |
| 2,27 $ | 2,31 $ | 25,75 % |
| 2,31 $ | 2,35 $ | 26,00 % |
| 2,35 $ | 2,39 $ | 26,25 % |
| 2,39 $ | 2,43 $ | 26,50 % |
| 2,43 $ | 2,47 $ | 26,75 % |
| 2,47 $ | 2,51 $ | 27,00 % |
| 2,51 $ | 2,55 $ | 27,25 % |
| 2,55 $ | 2,59 $ | 27,50 % |
| 2,59 $ | 2,63 $ | 27,75 % |
| 2,63 $ | 2,67 $ | 28,00 % |
| 2,67 $ | 2,71 $ | 28,25 % |
| 2,71 $ | 2,75 $ | 28,50 % |
| 2,75 $ | 2,79 $ | 28,75 % |
| 2,79 $ | 2,83 $ | 29,00 % |
| 2,83 $ | 2,87 $ | 29,25 % |
| 2,87 $ | 2,91 $ | 29,50 % |
| 2,91 $ | 2,95 $ | 29,75 % |
| 2,95 $ | 2,99 $ | 30,00 % |
| 2,99 $ | 3,03 $ | 30,25 % |
| 3,03 $ | 3,07 $ | 30,50 % |
| 3,07 $ | 3,11 $ | 30,75 % |
| 3,11 $ | 3,15 $ | 31,00 % |
Tableau du supplément carburant FedEx GroundMD pour les envois l’intérieur du Canada et les services de ramassage
Les suppléments carburant des envois FedEx GroundMD à l’intérieur du Canada et des services de ramassage sont rajustés sur une base hebdomadaire, selon une moyenne arrondie du prix de détail au litre du carburant diesel au Canada publiée chaque semaine par Ressources naturelles Canada.
Il existe un écart de deux semaines entre l’index du prix du carburant et le supplément carburant. Par exemple, le supplément carburant de la semaine du 7 juin 2025 sera calculé selon la moyenne du prix de détail au litre du carburant diesel au Canada publié hebdomadairement par Ressources naturelles Canada le 1er juin 2025.
Les pourcentages du supplément carburant et les points critiques associés peuvent changer sans préavis. Si le supplément carburant chute en dessous de 7,50 % ou dépasse 51,50 %, le tableau ci-dessus sera rajusté en conséquence.
| Tableau du supplément carburant FedEx Ground pour les envois à l’intérieur du Canada et les services de ramassage En date du 9 juin 2025 (prix au litre selon la moyenne du prix de détail du carburant diesel au Canada) |
||
| Au moins | Mais moins que |
Supplément carburant % |
| 0,82 $ | 0,86 $ | 7,50 % |
| 0,86 $ | 0,90 $ | 8,50 % |
| 0,90 $ | 0,94 $ | 9,50 % |
| 0,94 $ | 0,98 $ | 10,50 % |
| 0,98 $ | 1,02 $ | 11,50 % |
| 1,02 $ | 1,06 $ | 12.50 % |
| 1,06 $ | 1,10 $ | 13,50 % |
| 1,10 $ | 1,14 $ | 14,50 % |
| 1,14 $ | 1,18 $ | 15,50 % |
| 1,18 $ | 1,22 $ | 16,50 % |
| 1,22 $ | 1,26 $ | 17,50 % |
| 1,26 $ | 1,30 $ | 18,50 % |
| 1,30 $ | 1,34 $ | 19,50 % |
| 1,34 $ | 1,38 $ | 20,50 % |
| 1,38 $ | 1,42 $ | 21,50 % |
| 1,42 $ | 1,46 $ | 22,50 % |
| 1,46 $ | 1,50 $ | 23,50 % |
| 1,50 $ | 1,54 $ | 24,50 % |
| 1,54 $ | 1,58 $ | 25,50 % |
| 1,58 $ | 1,62 $ | 26,50 % |
| 1,62 $ | 1,66 $ | 27,50 % |
| 1,66 $ | 1,70 $ | 28,50 % |
| 1,70 $ | 1,74 $ | 29,50 % |
| 1,74 $ | 1,78 $ | 30,50 % |
| 1,78 $ | 1,82 $ | 31,50 % |
| 1,82 $ | 1,86 $ | 31,50 % |
| 1,86 $ | 1,90 $ | 33,50 % |
| 1,90 $ | 1,94 $ | 34,50 % |
| 1,94 $ | 1,98 $ | 35,50 % |
| 1,98 $ | 2,02 $ | 36,50 % |
| 2,02 $ | 2,06 % | 37,50 % |
| 2,06 % | 2,10 $ | 38,50 % |
| 2,10 $ | 2,14 $ | 39,50 $ |
| 2,14 $ | 2,18 $ | 40,50 % |
| 2,18 $ | 2,22 $ | 41,50 % |
| 2,22 $ | 2,26 $ | 42,50 % |
| 2,26 $ | 2,30 $ | 43,50 % |
| 2,30 $ | 2,34 $ | 44,50 % |
| 2,34 $ | 2,38 $ | 45,50 % |
| 2,38 $ | 2,42 $ | 46,50 % |
| 2,42 $ | 2,46 $ | 47,50 % |
| 2,46 $ | 2,50 $ | 48,50 % |
| 2,50 $ | 2,54 $ | 49,50 % |
| 2,54 $ | 2,58 $ | 50,50 % |
| 2,58 $ | 2,62 $ | 51,50 % |
Tableau du supplément carburant FedEx Ground pour les envois internationaux de comptes canadiens
Le supplément carburant des envois FedEx Ground internationaux de comptes canadiens est rajusté chaque semaine selon une moyenne arrondie du prix moyen d’un gallon de diesel sur les routes du U.S. On-highway publiée sur une base hebdomadaire par le Département de l’énergie des États-Unis.
Il existe un écart de deux semaines entre l’index du prix du carburant et le supplément carburant. Par exemple, le supplément carburant de la semaine du 7 juin 2025 sera calculé selon la moyenne arrondie d’un gallon de diesel sur les routes du tableau U.S. On-highway publié par le Département de l’énergie des États-Unis le 1er juin 2025.
Les pourcentages du supplément carburant et les points critiques associés peuvent changer sans préavis. Si le supplément carburant chute en dessous de 12 % ou dépasse 21,75 %, le tableau ci-dessus sera rajusté en conséquence.
| Supplément carburant FedEx Ground pour les envois internationaux du Canada vers les États-Unis/des États-Unis vers le Canada de comptes canadiens En date du 9 juin 2025 (prix par gallon de carburéacteur aux États-Unis) |
||
| Au moins | Mais moins que |
Supplément carburant % |
| 2,29 $ | 2,38 $ | 12,00 % |
| 2,38 $ | 2,47 $ | 12,25 % |
| 2,47 $ | 2,56 $ | 12.50 % |
| 2,56 $ | 2,65 $ | 12,75 % |
| 2,65 $ | 2,74 $ | 13,00 % |
| 2,74 $ | 2,83 $ | 13,25 % |
| 2,83 $ | 2,92 $ | 13,50 % |
| 2,92 $ | 3,01 $ | 13,75 % |
| 3,01 $ | 3,10 $ | 14,00 % |
| 3,10 $ | 3,19 $ | 14,25 % |
| 3,19 | 3,28 $ | 14,50 % |
| 3,28 $ | 3,37 $ | 14,75 % |
| 3,37 $ | 3,46 $ | 15,00 % |
| 3,46 $ | 3,55 $ | 15,25 % |
| 3,55 $ | 3,64 $ | 15,50 % |
| 3,64 $ | 3,73 $ | 15,75 % |
| 3,73 $ | 3,82 $ | 16,00 % |
| 3,82 $ | 3,91 $ | 16,25 % |
| 3,91 $ | 4,00 $ | 16,50 % |
| 4,00 $ | 4,09 $ | 16,75 % |
| 4,09 $ | 4,18 $ | 17,00 % |
| 4,18 $ | 4,27 $ | 17,25 % |
| 4,27 $ | 4,36 $ | 17,50 % |
| 4,36 $ | 4,45 $ | 17,75 % |
| 4,45 $ | 4,54 $ | 18,00 % |
| 4,54 $ | 4,63 $ | 18,25 % |
| 4,63 $ | 4,72 $ | 18,50 % |
| 4,72 $ | 4,81 $ | 18,75 % |
| 4,81 $ | 4,90 $ | 19,00 % |
| 4,90 $ | 4,99 $ | 19,25 % |
| 4,99 $ | 5,08 $ | 19,50 % |
| 5,08 $ | 5,17 $ | 19,75 % |
| 5,17 $ | 5,26 $ | 20,00 % |
| 5,26 $ | 5,35 $ | 20,25 % |
| 5,35 $ | 5,44 $ | 20,50 % |
| 5,44 $ | 5,53 $ | 20,75 % |
| 5,53 $ | 5,62 $ | 21,00 % |
| 5,62 $ | 5,71 $ | 21,25 % |
| 5,71 $ | 5,80 $ | 21,50 % |
| 5,80 $ | 5,89 $ | 21,75 % |
Autres ressources
- Consultez les Modalités FedEx ExpressMD et FedEx GroundMD du Guide des services de FedEx, édition canadienne pour de plus amples renseignements.
- En ce qui a trait aux envois FedEx Express et FedEx Ground à l’intérieur du Canada et les services de ramassage, veuillez consulter Ressources naturelles Canada pour obtenir le prix de détail moyen au litre du carburant diesel au Canada.
- En ce qui a trait aux envois FedEx Express exportés du Canada et importés au Canada, veuillez consulter le USGC Index pour obtenir le prix du disponible pour un gallon de carburéacteur (de type kérosène) aux États-Unis.
- Le supplément carburant applicable aux envois FedEx Express qui entrent au Canada est basé sur le supplément carburant en vigueur dans le pays d’origine de l’envoi, au moment où cet envoi est effectué. Veuillez consulter fedex.com pour les détails.
- Pour les envois FedEx GroundMD internationaux des comptes canadiens, veuillez consulter le Département de l’énergie des États-Unis pour obtenir le prix moyen d’un gallon de diesel sur les routes du U.S. On-highway.
- Le supplément carburant applicable aux services FedEx GroundMD offerts aux titulaires de comptes aux États-Unis est basé sur le supplément carburant en vigueur aux États-Unis au moment de l’envoi. Veuillez consulter fedex.com pour les détails.
Les prix indiqués dans ces index sont publiés par le Département de l’énergie américain et par Ressources naturelles Canada. FedEx n’est pas responsable des renseignements fournis.
Supplément carburant FedEx Freight pour les envois à l’intérieur du Canada
Pour de plus amples renseignements sur le supplément carburant FedEx FreightMD à l’intérieur du Canada, veuillez consulter le Tarif général FedEx FreightMD Série 100.
| Supplément carburant FedEx Freight LTL/TL - intérieur du Canada En date du 1er juin 2024 (cents par litre selon la moyenne du prix de gros du carburant diesel au Canada) |
|||
| Au moins | Mais moins que |
Supplément LTL (%) |
Supplément TL (%) |
| 90,00 | 92,00 | 25,5 % | 47,0 % |
| 92,00 | 94,00 | 26,0 % | 47,5 % |
| 94,00 | 96,00 | 26,5 % | 48,0 % |
| 96,00 | 98,00 | 27,0 % | 48,5 % |
| 98,00 | 100,00 | 27,5 % | 49,0 % |
| 100,00 | 102,00 | 28,0 % | 49,5 % |
| 102,00 | 104,00 | 28,5 % | 50,0 % |
| 104,00 | 106,00 | 29,0 % | 50,5 % |
| 106,00 | 108,00 | 29,5 % | 51,0 % |
| 108,00 | 110,00 | 30,0 % | 51,5 % |
| 110,00 | 112,00 | 30,5 % | 52,0 % |
| 112,00 | 114,00 | 31,0 % | 52,5 % |
| 114,00 | 116,00 | 31,5 % | 53,0 % |
| 116,00 | 118,00 | 32,0 % | 53,5 % |
| 118,00 | 120,00 | 32,5 % | 54,0 % |
| 120,00 | 122,00 | 33,0 % | 54,5 % |
| 122,00 | 124,00 | 33,5 % | 55,0 % |
| 124,00 | 126,00 | 34,0 % | 55,5 % |
| 126,00 | 128,00 | 34,5 % | 56,0 % |
| 128,00 | 130,00 | 35,0 % | 56,5 % |
| 130,00 | 132,00 | 35,5 % | 57,0 % |
| 132,00 | 134,00 | 36,0 % | 57,5 % |
| 134,00 | 136,00 | 36,5 % | 58,0 % |
| 136,00 | 138,00 | 37,0 % | 58,5 % |
| 138,00 | 140,00 | 37,5 % | 59,0 % |
| 140,00 | 142,00 | 38,0 % | 59,5 % |
| 142,00 | 144,00 | 38,5 % | 60,0 % |
| 144,00 | 146,00 | 39,0 % | 60,5 % |
| 146,00 | 148,00 | 39,5 % | 61,0 % |
| 148,00 | 150,00 | 40,0 % | 61,5 % |
| 150,00 | 152,00 | 40,5 % | 62,0 % |
| 152,00 | 154,00 | 41,0 % | 62.5 % |
| 154,00 | 156,00 | 41,5 % | 63,0 % |
| 156,00 | 158,00 | 42,0 % | 63,5 % |
| 158,00 | 160,00 | 42,5 % | 64,0 % |
| 160,00 | 162,00 | 43,0 % | 64,5 % |
| 162,00 | 164,00 | 43,5 % | 65,0 % |
| 164,00 | 166,00 | 44,0 % | 65,5 % |
| 166,00 | 168,00 | 44,5 % | 66,0 % |
| 168,00 | 170,00 | 45,0 % | 66,5 % |
| 170,00 | 172,00 | 45,5 % | 67,0 % |
| 172,00 | 174,00 | 46,0 % | 67,5 % |
| 174,00 | 176,00 | 46,5 % | 68,0 % |
| 176,00 | 178,00 | 47,0 % | 68,5 % |
| 178,00 | 180,00 | 47,5 % | 69,0 % |
| 180,00 | 182,00 | 48,0 % | 69,5 % |
| 182,00 | 184,00 | 48,5 % | 70,0 % |
| 184,00 | 186,00 | 49,0 % | 70,5 % |
| 186,00 | 188,00 | 49,5 % | 71,0 % |
| 188,00 | 190,00 | 50,0 % | 71,5 % |
