Pays/territoires desservis par FedEx Priority AlertMC : exportation et importation
20 décembre 2024
IF = FedEx International FirstMD
IP = FedEx International PriorityMD
IPE = FedEx International PriorityMD Express
IPF = FedExMD International Priority Freight
IPD = FedEx International Priority DirectDistributionMD
✔ = Service offert
| Destination (exportation) ou origine (importation) | Services2 | |||||||||
| Exportation | Importation | |||||||||
| IF | IP | IPE | IPF | IPD | IF | IP | IPE | IPF | IPD | |
| ANDORRE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| ANGUILLA | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | - | ✔ | - | ⁃ | ⁃ |
| ANTIGUA ET BARBUDA | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | - | ⁃ | ⁃ |
| ARUBA | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| ARGENTINE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| AUSTRALIE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| AUTRICHE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| BAHAMAS | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| BAHREÏN | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| BARBADE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| BELGIQUE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| BELIZE | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - |
| BERMUDES | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| BOLIVIE | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - |
| BONAIRE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| BRÉSIL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| ÎLES VIERGES BRITANNIQUES | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| BULGARIE2 | ⁃ | - | ✔ | - | ⁃ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| CANADA1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| ÎLES CAÏMANS | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| CHILI | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| CHINE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| COLOMBIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| COSTA RICA | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| CURAÇAO | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| DANEMARK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| DOMINIQUE | ⁃ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - |
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| ÉQUATEUR | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| ÉGYPTE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| ESTONIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| FINLANDE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| FRANCE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| GUYANE FRANÇAISE | ⁃ | ✔ | ✔ | - | - | ⁃ | ✔ | - | - | - |
| ALLEMAGNE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| GRÈCE | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ |
| GRENADE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| GUADELOUPE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| GUATEMALA | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| GUYANA | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | - | ⁃ | ⁃ |
| RAS DE HONG KONG, CHINE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HAÏTI | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | - | ⁃ | ⁃ |
| HONGRIE1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| INDE1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| INDONÉSIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| IRLANDE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ISRAËL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| ITALIE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JAMAÏQUE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| JAPON | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| KOWEÏT | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| LETTONIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| LIECHTENSTEIN | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| Destination (exportation) ou origine (importation) | Services2 | |||||||||
| Exportation | Importation | |||||||||
| IF | IP | IPE | IPF | IPD | IF | IP | IPE | IPF | IPD | |
| LITUANIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| LUXEMBOURG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MALAISIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| MARTINIQUE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| MEXIQUE1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| MONACO | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| MONTSERRAT | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ✔ | - | ⁃ | ⁃ |
| PAYS-BAS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| NOUVELLE-ZÉLANDE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| NICARAGUA | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| NORVÈGE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PANAMA | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| PHILIPPINES | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| PÉROU | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| POLOGNE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PORTUGAL | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PORTO RICO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ROUMANIE | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ |
| SABA | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| SIERRA LEONE† | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| SINGAPOUR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SLOVAQUIE2 | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| SLOVÉNIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| AFRIQUE DU SUD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ⁃ |
| CORÉE DU SUD | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| ESPAGNE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| SAINT-EUSTACHE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| SAINT-KITTS-ET-NEVIS | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| SAINTE-LUCIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| SAINT-VINCENT | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| SURINAME | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ✔ | - | ⁃ | ⁃ |
| SUÈDE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SUISSE1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| TAÏWAN, CHINE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| THAÏLANDE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TRINITÉ-ET-TOBAGO | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| ÎLES TURKS ET CAICOS | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| ÉAU1 | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| États-Unis1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ROYAUME-UNI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| URUGUAY | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| VATICAN, ÉTAT DE LA CITÉ DU | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| VENEZUELA† | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| VIETNAM | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| ÎLES VIERGES | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| Destination (exportation) ou origine (importation) | Services2 | |||||||||
| Exportation | Importation | |||||||||
| IF | IP | IPE | IPF | IPD | IF | IP | IPE | IPF | IPD | |
| ANDORRE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| ARUBA | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| ARGENTINE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| AUSTRALIE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| AUTRICHE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| BAHAMAS | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| BAHREÏN | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| BARBADE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| BELGIQUE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| BERMUDES | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| BONAIRE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| BRÉSIL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| ÎLES VIERGES BRITANNIQUES | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| CANADA1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| ÎLES CAÏMANS | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| CHILI | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| CHINE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| COSTA RICA | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| CURAÇAO | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| DANEMARK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| ESTONIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| FINLANDE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| FRANCE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| ALLEMAGNE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| GRENADE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| GUADELOUPE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| GUATEMALA | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| RAS DE HONG KONG, CHINE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| INDE1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| INDONÉSIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| IRLANDE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| ITALIE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| JAMAÏQUE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| JAPON | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| KOWEÏT | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| LETTONIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| LIECHTENSTEIN | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| Destination (exportation) ou origine (importation) | Services2 | |||||||||
| Exportation | Importation | |||||||||
| IF | IP | IPE | IPF | IPD | IF | IP | IPE | IPF | IPD | |
| LITUANIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| LUXEMBOURG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| MALAISIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| MARTINIQUE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| MEXIQUE1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| MONACO | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| PAYS-BAS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| NOUVELLE-ZÉLANDE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| NORVÈGE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| PANAMA | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| PHILIPPINES | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| POLOGNE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| PORTUGAL | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| PORTO RICO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| SABA | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| SIERRA LEONE† | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| SINGAPOUR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| CORÉE DU SUD | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| ESPAGNE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| SAINT-EUSTACHE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| SAINT-KITTS-ET-NEVIS | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| SAINTE-LUCIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| SAINT-VINCENT | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| SUÈDE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| SUISSE1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| TAÏWAN, CHINE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| THAÏLANDE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| TRINITÉ-ET-TOBAGO | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| ÎLES TURKS ET CAICOS | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| ÉAU1 | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| États-Unis1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| ROYAUME-UNI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| URUGUAY | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| VATICAN, ÉTAT DE LA CITÉ DU | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ |
| VENEZUELA† | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
| VIETNAM | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ |
| ÎLES VIERGES | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
RAS – Région administrative spéciale
1 Service intérieur offert.
2 Consulter le Guide des services de FedEx pour plus de renseignements.
† Service suspendu au moment de la publication. Pour des mises à jour, veuillez composer le 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339 et dites « services internationaux ».